FORTRA-CTU Cable Gland
ETIM Classification
EC000441
For all types of Armoured or Braided / Screened cables
Description
The CTU range of cable glands are for use in heavy duty applications in Industrial Areas (Safe Areas). For all types of Armoured or Braided / Screened cables. Designed with a single seal on the cable outer sheath and an integral protected deluge seal.
Features
- Unique patented captive ‘Adaptive’ armour cone for all types of armour or braid, with captive ‘AnyWay’ clamping ring
- Metal-to-metal armour clamping; no installation or inspection ambiguity
- Unique ‘Quick’ thread for faster armour clamping
- Outer seal with wider cable acceptance, meaning fewer stocking sizes
- IP66, 67, 68, 69 & 69K as standard with fully enclosed/protected deluge seal for third party compliance to DTS 01
- Compact design; ideal for applications with limited installation space
- Fewer tools required for installation and maintenance
Additional Information
| Certification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technical Specification | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
* Mechanical classifications applied as per IEC/EN 62444
** When CMP installation accessories are used. Refer to www.cmp-products.com for further information
*** IP68 tested to 300 kPa for 168 hours (equivalent to 30 metres water depth)
Certificates
Product Selector
1
| Part Number | Size | Material | Entry Thread | Entry Thread Size TS | Entry Thread Pitch TP | Min Overall Cable Ø OS (mm) | Max Overall Cable Ø OS (mm) | Min Overall Cable Ø OS (Imp) | Max Overall Cable Ø OS (Imp) | Min Thread Length TL (mm) | Min Thread Length TL (Imp) | Max Across Flats AF (mm) | Max Across Corners AC (mm) | Max Across Flats AF (Imp) | Max Across Corners AC (Imp) | Max Protrusion Length PL (mm) | Max Cable Bedding Ø IB (mm) | Max Cable Bedding Ø IB (Imp) | Min Armour Thickness X Cone X1 (mm) | Max Armour Thickness X Cone X1 (mm) | Min Armour Thickness X Cone X1 (Imp) | Min Armour Thickness W Cone W1 (mm) | Max Armour Thickness W Cone W1 (mm) | Min Armour Thickness W Cone W1 (Imp) | Max Armour Thickness W Cone W1 (Imp) | Shroud Size | Ass'y Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20S16CTU002 | 20S16 | Brass | Metric | M20 | 1.5 | 6.1 | 13.2 | 0.24 | 0.52 | 10 | 0.39 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 7 | 0.28 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | PVC04 | 0.09 |
|
|
20SRCTU002 | 20S | Brass | Metric | M20 | 1.5 | 9.5 | 15.9 | 0.37 | 0.63 | 10 | 0.39 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 11.6 | 0.46 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | PVC04 | 0.08 |
|
|
20CTU002 | 20 | Brass | Metric | M20 | 1.5 | 12.5 | 20.9 | 0.49 | 0.82 | 10 | 0.39 | 30 | 33 | 1.18 | 1.3 | 50 | 14 | 0.55 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | PVC06 | 0.13 |
|
|
20S16RCTU002 | 20S16 | Brass | Metric | M20 | 1.5 | 6.1 | 13.2 | 0.24 | 0.52 | 10 | 0.39 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 7 | 0.28 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | PVC04 | 0.09 |
|
|
20RCTU002 | 20 | Brass | Metric | M20 | 1.5 | 12.5 | 20.9 | 0.49 | 0.82 | 10 | 0.39 | 30 | 33 | 1.18 | 1.3 | 50 | 14 | 0.55 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | PVC06 | 0.13 |
|
|
20SCTU002 | 20S | Brass | Metric | M20 | 1.5 | 9.5 | 15.9 | 0.37 | 0.63 | 10 | 0.39 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 11.6 | 0.46 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | PVC04 | 0.08 |
|
|
20SCTU031 | 20S | Brass | NPT | 1/2" | 9.5 | 15.9 | 0.37 | 0.63 | 19.9 | 0.78 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 11.6 | 0.46 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | |||
|
|
20S16CTU031 | 20S16 | Brass | NPT | 1/2" | 6.1 | 13.2 | 0.24 | 0.52 | 19.9 | 0.78 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 7 | 0.28 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | |||
|
|
20CTU031 | 20 | Brass | NPT | 1/2" | 12.5 | 20.9 | 0.49 | 0.82 | 19.9 | 0.78 | 30 | 33 | 1.18 | 1.3 | 50 | 14 | 0.55 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | |||
|
|
20S16CTU032 | 20S16 | Brass | NPT | 3/4" | 6.1 | 13.2 | 0.24 | 0.52 | 20.2 | 0.8 | 52 | 7 | 0.28 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | |||||||
|
|
20CTU032 | 20 | Brass | NPT | 3/4" | 12.5 | 20.9 | 0.49 | 0.82 | 20.2 | 0.8 | 50 | 14 | 0.55 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | |||||||
|
|
20SCTU032 | 20S | Brass | NPT | 3/4" | 9.5 | 15.9 | 0.37 | 0.63 | 20.2 | 0.8 | 52 | 11.6 | 0.46 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | |||||||
|
|
20SRCTU402 | 20S | Stainless Steel | Metric | M20 | 1.5 | 9.5 | 15.9 | 0.37 | 0.63 | 10 | 0.39 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 11.6 | 0.46 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | PVC04 | 0.08 |
|
|
20CTU402 | 20 | Stainless Steel | Metric | M20 | 1.5 | 12.5 | 20.9 | 0.49 | 0.82 | 10 | 0.39 | 30 | 33 | 1.18 | 1.3 | 50 | 14 | 0.55 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | PVC06 | 0.12 |
|
|
20S16RCTU402 | 20S16 | Stainless Steel | Metric | M20 | 1.5 | 6.1 | 13.2 | 0.24 | 0.52 | 10 | 0.39 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 7 | 0.28 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | PVC04 | 0.08 |
|
|
20RCTU402 | 20 | Stainless Steel | Metric | M20 | 1.5 | 12.5 | 20.9 | 0.49 | 0.82 | 10 | 0.39 | 30 | 33 | 1.18 | 1.3 | 50 | 14 | 0.55 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | PVC06 | 0.12 |
|
|
20SCTU402 | 20S | Stainless Steel | Metric | M20 | 1.5 | 9.5 | 15.9 | 0.37 | 0.63 | 10 | 0.39 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 11.6 | 0.46 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | PVC04 | 0.08 |
|
|
20S16CTU402 | 20S16 | Stainless Steel | Metric | M20 | 1.5 | 6.1 | 13.2 | 0.24 | 0.52 | 10 | 0.39 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 7 | 0.28 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | PVC04 | 0.08 |
|
|
20SCTU431 | 20S | Stainless Steel | NPT | 1/2" | 9.5 | 15.9 | 0.37 | 0.63 | 19.9 | 0.78 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 11.6 | 0.46 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | |||
|
|
20S16CTU431 | 20S16 | Stainless Steel | NPT | 1/2" | 6.1 | 13.2 | 0.24 | 0.52 | 19.9 | 0.78 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 7 | 0.28 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | |||
|
|
20CTU431 | 20 | Stainless Steel | NPT | 1/2" | 12.5 | 20.9 | 0.49 | 0.82 | 19.9 | 0.78 | 30 | 33 | 1.18 | 1.3 | 50 | 14 | 0.55 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | |||
|
|
20CTU432 | 20 | Stainless Steel | NPT | 3/4" | 12.5 | 20.9 | 0.49 | 0.82 | 20.2 | 0.8 | 50 | 14 | 0.55 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | |||||||
|
|
20SCTU432 | 20S | Stainless Steel | NPT | 3/4" | 9.5 | 15.9 | 0.37 | 0.63 | 20.2 | 0.8 | 52 | 11.6 | 0.46 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | |||||||
|
|
20S16CTU432 | 20S16 | Stainless Steel | NPT | 3/4" | 6.1 | 13.2 | 0.24 | 0.52 | 20.2 | 0.8 | 52 | 7 | 0.28 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | |||||||
|
|
20CTU502 | 20 | Nickel Plated Brass | Metric | M20 | 1.5 | 12.5 | 20.9 | 0.49 | 0.82 | 10 | 0.39 | 30 | 33 | 1.18 | 1.3 | 50 | 14 | 0.55 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | PVC06 | 0.13 |
|
|
20S16RCTU502 | 20S16 | Nickel Plated Brass | Metric | M20 | 1.5 | 6.1 | 13.2 | 0.24 | 0.52 | 10 | 0.39 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 7 | 0.28 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | PVC04 | 0.09 |
|
|
20RCTU502 | 20 | Nickel Plated Brass | Metric | M20 | 1.5 | 12.5 | 20.9 | 0.49 | 0.82 | 10 | 0.39 | 30 | 33 | 1.18 | 1.3 | 50 | 14 | 0.55 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | PVC06 | 0.13 |
|
|
20SCTU502 | 20S | Nickel Plated Brass | Metric | M20 | 1.5 | 9.5 | 15.9 | 0.37 | 0.63 | 10 | 0.39 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 11.6 | 0.46 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | PVC04 | 0.08 |
|
|
20S16CTU502 | 20S16 | Nickel Plated Brass | Metric | M20 | 1.5 | 6.1 | 13.2 | 0.24 | 0.52 | 10 | 0.39 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 7 | 0.28 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | PVC04 | 0.09 |
|
|
20SRCTU502 | 20S | Nickel Plated Brass | Metric | M20 | 1.5 | 9.5 | 15.9 | 0.37 | 0.63 | 10 | 0.39 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 11.6 | 0.46 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | PVC04 | 0.08 |
|
|
20S16CTU531 | 20S16 | Nickel Plated Brass | NPT | 1/2" | 6.1 | 13.2 | 0.24 | 0.52 | 19.9 | 0.78 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 7 | 0.28 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | |||
|
|
20CTU531 | 20 | Nickel Plated Brass | NPT | 1/2" | 12.5 | 20.9 | 0.49 | 0.82 | 19.9 | 0.78 | 30 | 33 | 1.18 | 1.3 | 50 | 14 | 0.55 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | |||
|
|
20SCTU531 | 20S | Nickel Plated Brass | NPT | 1/2" | 9.5 | 15.9 | 0.37 | 0.63 | 19.9 | 0.78 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 11.6 | 0.46 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | |||
|
|
20SCTU532 | 20S | Nickel Plated Brass | NPT | 3/4" | 9.5 | 15.9 | 0.37 | 0.63 | 20.2 | 0.8 | 52 | 11.6 | 0.46 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | |||||||
|
|
20S16CTU532 | 20S16 | Nickel Plated Brass | NPT | 3/4" | 6.1 | 13.2 | 0.24 | 0.52 | 20.2 | 0.8 | 52 | 7 | 0.28 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | |||||||
|
|
20CTU532 | 20 | Nickel Plated Brass | NPT | 3/4" | 12.5 | 20.9 | 0.49 | 0.82 | 20.2 | 0.8 | 50 | 14 | 0.55 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | |||||||
|
|
25CTU003 | 25 | Brass | Metric | M25 | 1.5 | 16 | 26.2 | 0.63 | 1.03 | 10 | 0.39 | 37.5 | 41.3 | 1.48 | 1.63 | 62.5 | 19.5 | 0.77 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 1.3 | 1.6 | 0.05 | 0.06 | PVC09 | 0.22 |
|
|
25RCTU003 | 25 | Brass | Metric | M25 | 1.5 | 16 | 26.2 | 0.63 | 1.03 | 10 | 0.39 | 37.5 | 41.3 | 1.48 | 1.63 | 62.5 | 19.5 | 0.77 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 1.3 | 1.6 | 0.05 | 0.06 | PVC09 | 0.22 |
|
|
25CTU032 | 25 | Brass | NPT | 3/4" | 16 | 26.2 | 0.63 | 1.03 | 20.2 | 0.8 | 37.5 | 41.3 | 1.48 | 1.63 | 62.5 | 19.5 | 0.77 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 1.3 | 1.6 | 0.05 | 0.06 | |||
|
|
25CTU033 | 25 | Brass | NPT | 1" | 16 | 26.2 | 0.63 | 1.03 | 25 | 0.98 | 62.5 | 19.5 | 0.77 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 1.3 | 1.6 | 0.05 | 0.06 | |||||||
|
|
25CTU403 | 25 | Stainless Steel | Metric | M25 | 1.5 | 16 | 26.2 | 0.63 | 1.03 | 10 | 0.39 | 37.5 | 41.3 | 1.48 | 1.63 | 62.5 | 19.5 | 0.77 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 1.3 | 1.6 | 0.05 | 0.06 | PVC09 | 0.20 |
|
|
25RCTU403 | 25 | Stainless Steel | Metric | M25 | 1.5 | 16 | 26.2 | 0.63 | 1.03 | 10 | 0.39 | 37.5 | 41.3 | 1.48 | 1.63 | 62.5 | 19.5 | 0.77 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 1.3 | 1.6 | 0.05 | 0.06 | PVC09 | 0.20 |
|
|
25CTU432 | 25 | Stainless Steel | NPT | 3/4" | 16 | 26.2 | 0.63 | 1.03 | 20.2 | 0.8 | 37.5 | 41.3 | 1.48 | 1.63 | 62.5 | 19.5 | 0.77 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 1.3 | 1.6 | 0.05 | 0.06 | |||
|
|
25CTU433 | 25 | Stainless Steel | NPT | 1" | 16 | 26.2 | 0.63 | 1.03 | 25 | 0.98 | 62.5 | 19.5 | 0.77 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 1.3 | 1.6 | 0.05 | 0.06 | |||||||
|
|
25CTU503 | 25 | Nickel Plated Brass | Metric | M25 | 1.5 | 16 | 26.2 | 0.63 | 1.03 | 10 | 0.39 | 37.5 | 41.3 | 1.48 | 1.63 | 62.5 | 19.5 | 0.77 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 1.3 | 1.6 | 0.05 | 0.06 | PVC09 | 0.22 |
|
|
25RCTU503 | 25 | Nickel Plated Brass | Metric | M25 | 1.5 | 16 | 26.2 | 0.63 | 1.03 | 10 | 0.39 | 37.5 | 41.3 | 1.48 | 1.63 | 62.5 | 19.5 | 0.77 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 1.3 | 1.6 | 0.05 | 0.06 | PVC09 | 0.22 |
|
|
25CTU532 | 25 | Nickel Plated Brass | NPT | 3/4" | 16 | 26.2 | 0.63 | 1.03 | 20.2 | 0.8 | 37.5 | 41.3 | 1.48 | 1.63 | 62.5 | 19.5 | 0.77 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 1.3 | 1.6 | 0.05 | 0.06 | |||
|
|
25CTU533 | 25 | Nickel Plated Brass | NPT | 1" | 16 | 26.2 | 0.63 | 1.03 | 25 | 0.98 | 62.5 | 19.5 | 0.77 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 1.3 | 1.6 | 0.05 | 0.06 | |||||||
|
|
32CTU004 | 32 | Brass | Metric | M32 | 1.5 | 21.5 | 33.9 | 0.85 | 1.33 | 10 | 0.39 | 46 | 50.6 | 1.81 | 1.99 | 66.5 | 26.5 | 1.04 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 1.6 | 2 | 0.06 | 0.08 | PVC11 | 0.35 |
|
|
32RCTU004 | 32 | Brass | Metric | M32 | 1.5 | 21.5 | 33.9 | 0.85 | 1.33 | 10 | 0.39 | 46 | 50.6 | 1.81 | 1.99 | 66.5 | 26.5 | 1.04 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 1.6 | 2 | 0.06 | 0.08 | PVC11 | 0.35 |
|
|
32CTU033 | 32 | Brass | NPT | 1" | 21.5 | 33.9 | 0.85 | 1.33 | 25 | 0.98 | 46 | 50.6 | 1.81 | 1.99 | 66.5 | 26.5 | 1.04 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 1.6 | 2 | 0.06 | 0.08 | |||
|
|
32CTU034 | 32 | Brass | NPT | 1-1/4" | 21.5 | 33.9 | 0.85 | 1.33 | 25.6 | 1.01 | 66.5 | 26.5 | 1.04 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 1.6 | 2 | 0.06 | 0.08 | |||||||
|
|
32CTU404 | 32 | Stainless Steel | Metric | M32 | 1.5 | 21.5 | 33.9 | 0.85 | 1.33 | 10 | 0.39 | 46 | 50.6 | 1.81 | 1.99 | 66.5 | 26.5 | 1.04 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 1.6 | 2 | 0.06 | 0.08 | PVC11 | 0.32 |
|
|
32RCTU404 | 32 | Stainless Steel | Metric | M32 | 1.5 | 21.5 | 33.9 | 0.85 | 1.33 | 10 | 0.39 | 46 | 50.6 | 1.81 | 1.99 | 66.5 | 26.5 | 1.04 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 1.6 | 2 | 0.06 | 0.08 | PVC11 | 0.32 |
|
|
32CTU433 | 32 | Stainless Steel | NPT | 1" | 21.5 | 33.9 | 0.85 | 1.33 | 25 | 0.98 | 46 | 50.6 | 1.81 | 1.99 | 66.5 | 26.5 | 1.04 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 1.6 | 2 | 0.06 | 0.08 | |||
|
|
32CTU434 | 32 | Stainless Steel | NPT | 1-1/4" | 21.5 | 33.9 | 0.85 | 1.33 | 25.6 | 1.01 | 66.5 | 26.5 | 1.04 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 1.6 | 2 | 0.06 | 0.08 | |||||||
|
|
32CTU504 | 32 | Nickel Plated Brass | Metric | M32 | 1.5 | 21.5 | 33.9 | 0.85 | 1.33 | 10 | 0.39 | 46 | 50.6 | 1.81 | 1.99 | 66.5 | 26.5 | 1.04 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 1.6 | 2 | 0.06 | 0.08 | PVC11 | 0.35 |
|
|
32RCTU504 | 32 | Nickel Plated Brass | Metric | M32 | 1.5 | 21.5 | 33.9 | 0.85 | 1.33 | 10 | 0.39 | 46 | 50.6 | 1.81 | 1.99 | 66.5 | 26.5 | 1.04 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 1.6 | 2 | 0.06 | 0.08 | PVC11 | 0.35 |
|
|
32CTU533 | 32 | Nickel Plated Brass | NPT | 1" | 21.5 | 33.9 | 0.85 | 1.33 | 25 | 0.98 | 46 | 50.6 | 1.81 | 1.99 | 66.5 | 26.5 | 1.04 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 1.6 | 2 | 0.06 | 0.08 | |||
|
|
32CTU534 | 32 | Nickel Plated Brass | NPT | 1-1/4" | 21.5 | 33.9 | 0.85 | 1.33 | 25.6 | 1.01 | 66.5 | 26.5 | 1.04 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 1.6 | 2 | 0.06 | 0.08 | |||||||
|
|
40CTU005 | 40 | Brass | Metric | M40 | 1.5 | 28 | 40.4 | 1.1 | 1.59 | 15 | 0.59 | 55 | 60.5 | 2.17 | 2.38 | 71.5 | 32 | 1.26 | 0.2 | 0.03 | 0.01 | 1.6 | 2 | 0.06 | 0.08 | PVC15 | 0.51 |
|
|
40RCTU005 | 40 | Brass | Metric | M40 | 1.5 | 28 | 40.4 | 1.1 | 1.59 | 15 | 0.59 | 55 | 60.5 | 2.17 | 2.38 | 71.5 | 32 | 1.26 | 0.2 | 0.03 | 0.01 | 1.6 | 2 | 0.06 | 0.08 | PVC15 | 0.51 |
|
|
40CTU034 | 40 | Brass | NPT | 1-1/4" | 28 | 40.4 | 1.1 | 1.59 | 25.6 | 1.01 | 55 | 60.5 | 2.17 | 2.38 | 71.5 | 32 | 1.26 | 0.2 | 0.03 | 0.01 | 1.6 | 2 | 0.06 | 0.08 | |||
|
|
40CTU035 | 40 | Brass | NPT | 1-1/2" | 28 | 40.4 | 1.1 | 1.59 | 26.1 | 1.03 | 71.5 | 32 | 1.26 | 0.2 | 0.03 | 0.01 | 1.6 | 2 | 0.06 | 0.08 | |||||||
|
|
40RCTU405 | 40 | Stainless Steel | Metric | M40 | 1.5 | 28 | 40.4 | 1.1 | 1.59 | 15 | 0.59 | 55 | 60.5 | 2.17 | 2.38 | 71.5 | 32 | 1.26 | 0.2 | 0.03 | 0.01 | 1.6 | 2 | 0.06 | 0.08 | PVC15 | 0.47 |
|
|
40CTU405 | 40 | Stainless Steel | Metric | M40 | 1.5 | 28 | 40.4 | 1.1 | 1.59 | 15 | 0.59 | 55 | 60.5 | 2.17 | 2.38 | 71.5 | 32 | 1.26 | 0.2 | 0.03 | 0.01 | 1.6 | 2 | 0.06 | 0.08 | PVC15 | 0.47 |
|
|
40CTU434 | 40 | Stainless Steel | NPT | 1-1/4" | 28 | 40.4 | 1.1 | 1.59 | 25.6 | 1.01 | 55 | 60.5 | 2.17 | 2.38 | 71.5 | 32 | 1.26 | 0.2 | 0.03 | 0.01 | 1.6 | 2 | 0.06 | 0.08 | |||
|
|
40CTU435 | 40 | Stainless Steel | NPT | 1-1/2" | 28 | 40.4 | 1.1 | 1.59 | 26.1 | 1.03 | 71.5 | 32 | 1.26 | 0.2 | 0.03 | 0.01 | 1.6 | 2 | 0.06 | 0.08 | |||||||
|
|
40RCTU505 | 40 | Nickel Plated Brass | Metric | M40 | 1.5 | 28 | 40.4 | 1.1 | 1.59 | 15 | 0.59 | 55 | 60.5 | 2.17 | 2.38 | 71.5 | 32 | 1.26 | 0.2 | 0.03 | 0.01 | 1.6 | 2 | 0.06 | 0.08 | PVC15 | 0.51 |
|
|
40CTU505 | 40 | Nickel Plated Brass | Metric | M40 | 1.5 | 28 | 40.4 | 1.1 | 1.59 | 15 | 0.59 | 55 | 60.5 | 2.17 | 2.38 | 71.5 | 32 | 1.26 | 0.2 | 0.03 | 0.01 | 1.6 | 2 | 0.06 | 0.08 | PVC15 | 0.51 |
|
|
40CTU534 | 40 | Nickel Plated Brass | NPT | 1-1/4" | 28 | 40.4 | 1.1 | 1.59 | 25.6 | 1.01 | 55 | 60.5 | 2.17 | 2.38 | 71.5 | 32 | 1.26 | 0.2 | 0.03 | 0.01 | 1.6 | 2 | 0.06 | 0.08 | |||
|
|
40CTU535 | 40 | Nickel Plated Brass | NPT | 1-1/2" | 28 | 40.4 | 1.1 | 1.59 | 26.1 | 1.03 | 71.5 | 32 | 1.26 | 0.2 | 0.03 | 0.01 | 1.6 | 2 | 0.06 | 0.08 | |||||||
|
|
50RCTU006 | 50 | Brass | Metric | M50 | 1.5 | 38 | 53.2 | 1.5 | 2.09 | 15 | 0.59 | 70 | 77 | 2.76 | 3.03 | 74.5 | 44 | 1.73 | 0.3 | 0.03 | 0.01 | 2 | 2.5 | 0.08 | 0.1 | PVC21 | 0.82 |
|
|
50CTU006 | 50 | Brass | Metric | M50 | 1.5 | 38 | 53.2 | 1.5 | 2.09 | 15 | 0.59 | 70 | 77 | 2.76 | 3.03 | 74.5 | 44 | 1.73 | 0.3 | 0.03 | 0.01 | 2 | 2.5 | 0.08 | 0.1 | PVC21 | 0.82 |
|
|
50CTU035 | 50 | Brass | NPT | 1-1/2" | 38 | 53.2 | 1.5 | 2.09 | 26.1 | 1.03 | 70 | 77 | 2.76 | 3.03 | 74.5 | 44 | 1.73 | 0.3 | 0.03 | 0.01 | 2 | 2.5 | 0.08 | 0.1 | |||
|
|
50CTU036 | 50 | Brass | NPT | 2" | 38 | 53.2 | 1.5 | 2.09 | 26.9 | 1.06 | 70 | 77 | 2.76 | 3.03 | 74.5 | 44 | 1.73 | 0.3 | 0.03 | 0.01 | 2 | 2.5 | 0.08 | 0.1 | |||
|
|
50CTU037 | 50 | Brass | NPT | 2-1/2" | 38 | 53.2 | 1.5 | 2.09 | 39.9 | 1.57 | 74.5 | 44 | 1.73 | 0.3 | 0.03 | 0.01 | 2 | 2.5 | 0.08 | 0.1 | |||||||
|
|
50RCTU406 | 50 | Stainless Steel | Metric | M50 | 1.5 | 38 | 53.2 | 1.5 | 2.09 | 15 | 0.59 | 70 | 77 | 2.76 | 3.03 | 74.5 | 44 | 1.73 | 0.3 | 0.03 | 0.01 | 2 | 2.5 | 0.08 | 0.1 | PVC21 | 0.76 |
|
|
50CTU406 | 50 | Stainless Steel | Metric | M50 | 1.5 | 38 | 53.2 | 1.5 | 2.09 | 15 | 0.59 | 70 | 77 | 2.76 | 3.03 | 74.5 | 44 | 1.73 | 0.3 | 0.03 | 0.01 | 2 | 2.5 | 0.08 | 0.1 | PVC21 | 0.76 |
|
|
50CTU435 | 50 | Stainless Steel | NPT | 1-1/2" | 38 | 53.2 | 1.5 | 2.09 | 26.1 | 1.03 | 70 | 77 | 2.76 | 3.03 | 74.5 | 44 | 1.73 | 0.3 | 0.03 | 0.01 | 2 | 2.5 | 0.08 | 0.1 | |||
|
|
50CTU436 | 50 | Stainless Steel | NPT | 2" | 38 | 53.2 | 1.5 | 2.09 | 26.9 | 1.06 | 70 | 77 | 2.76 | 3.03 | 74.5 | 44 | 1.73 | 0.3 | 0.03 | 0.01 | 2 | 2.5 | 0.08 | 0.1 | |||
|
|
50CTU437 | 50 | Stainless Steel | NPT | 2-1/2" | 38 | 53.2 | 1.5 | 2.09 | 39.9 | 1.57 | 74.5 | 44 | 1.73 | 0.3 | 0.03 | 0.01 | 2 | 2.5 | 0.08 | 0.1 | |||||||
|
|
