FORTRA-CTUE Cable Gland
ETIM Classification
EC000441
For all types of Armoured or Braided / Screened cables
Description
The CTUe range of cable glands are for use in heavy duty applications in Explosive Atmospheres. For all types of Armoured or Braided / Screened cables. Designed with a single seal on the cable outer sheath and an integral protected deluge seal.
Features
- Unique patented captive ‘Adaptive’ armour cone for all types of armour or braid, with captive ‘AnyWay’ clamping ring
- Metal-to-metal armour clamping; no installation or inspection ambiguity
- Unique ‘Quick’ thread for faster armour clamping
- Outer seal with wider cable acceptance, meaning fewer stocking sizes
- IP66, 67, 68, 69 & 69K as standard with fully enclosed/protected deluge seal for third party compliance to DTS 01
- Compact design; ideal for applications with limited installation space
- Fewer tools required for installation and maintenance
Additional Information
| Certification | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
| Technical Specification | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
* Mechanical classifications applied as per IEC/EN 62444
** When CMP installation accessories are used. Refer to www.cmp-products.com for further information
*** IP68 tested to 300 kPa for 168 hours (equivalent to 30 metres water depth)
Certificates
Product Selector
1
| Part Number | Size | Material | Entry Thread | Entry Thread Size TS | Entry Thread Pitch TP | Min Overall Cable Ø OS (mm) | Max Overall Cable Ø OS (mm) | Min Overall Cable Ø OS (Imp) | Max Overall Cable Ø OS (Imp) | Min Thread Length TL (mm) | Min Thread Length TL (Imp) | Max Across Flats AF (mm) | Max Across Corners AC (mm) | Max Across Flats AF (Imp) | Max Across Corners AC (Imp) | Max Protrusion Length PL (mm) | Max Cable Bedding Ø IB (mm) | Max Cable Bedding Ø IB (Imp) | Min Armour Thickness X Cone X1 (mm) | Max Armour Thickness X Cone X1 (mm) | Min Armour Thickness X Cone X1 (Imp) | Min Armour Thickness W Cone W1 (mm) | Max Armour Thickness W Cone W1 (mm) | Min Armour Thickness W Cone W1 (Imp) | Max Armour Thickness W Cone W1 (Imp) | Shroud Size | Ass'y Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20SCTUE002 | 20S | Brass | Metric | M20 | 1.5 | 9.5 | 15.9 | 0.37 | 0.63 | 15 | 0.59 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 11.6 | 0.46 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | PVC04 | 0.09 |
|
|
20S16CTUE002 | 20S16 | Brass | Metric | M20 | 1.5 | 6.1 | 13.2 | 0.24 | 0.52 | 15 | 0.59 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 7 | 0.28 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | PVC04 | 0.10 |
|
|
20SRCTUE002 | 20S | Brass | Metric | M20 | 1.5 | 9.5 | 15.9 | 0.37 | 0.63 | 15 | 0.59 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 11.6 | 0.46 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | PVC04 | 0.09 |
|
|
20CTUE002 | 20 | Brass | Metric | M20 | 1.5 | 12.5 | 20.9 | 0.49 | 0.82 | 15 | 0.59 | 30 | 33 | 1.18 | 1.3 | 50 | 14 | 0.55 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | PVC06 | 0.13 |
|
|
20S16RCTUE002 | 20S16 | Brass | Metric | M20 | 1.5 | 6.1 | 13.2 | 0.24 | 0.52 | 15 | 0.59 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 7 | 0.28 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | PVC04 | 0.10 |
|
|
20RCTUE002 | 20 | Brass | Metric | M20 | 1.5 | 12.5 | 20.9 | 0.49 | 0.82 | 15 | 0.59 | 30 | 33 | 1.18 | 1.3 | 50 | 14 | 0.55 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | PVC06 | 0.13 |
|
|
20CTUE031 | 20 | Brass | NPT | 1/2" | 12.5 | 20.9 | 0.49 | 0.82 | 19.9 | 0.78 | 30 | 33 | 1.18 | 1.3 | 50 | 14 | 0.55 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | |||
|
|
20SCTUE031 | 20S | Brass | NPT | 1/2" | 9.5 | 15.9 | 0.37 | 0.63 | 19.9 | 0.78 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 11.6 | 0.46 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | |||
|
|
20S16CTUE031 | 20S16 | Brass | NPT | 1/2" | 6.1 | 13.2 | 0.24 | 0.52 | 19.9 | 0.78 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 7 | 0.28 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | |||
|
|
20S16CTUE032 | 20S16 | Brass | NPT | 3/4" | 6.1 | 13.2 | 0.24 | 0.52 | 20.2 | 0.8 | 52 | 7 | 0.28 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | |||||||
|
|
20CTUE032 | 20 | Brass | NPT | 3/4" | 12.5 | 20.9 | 0.49 | 0.82 | 20.2 | 0.8 | 50 | 14 | 0.55 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | |||||||
|
|
20SCTUE032 | 20S | Brass | NPT | 3/4" | 9.5 | 15.9 | 0.37 | 0.63 | 20.2 | 0.8 | 52 | 11.6 | 0.46 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | |||||||
|
|
20S16CTUE402 | 20S16 | Stainless Steel | Metric | M20 | 1.5 | 6.1 | 13.2 | 0.24 | 0.52 | 15 | 0.59 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 7 | 0.28 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | PVC04 | 0.09 |
|
|
20SRCTUE402 | 20S | Stainless Steel | Metric | M20 | 1.5 | 9.5 | 15.9 | 0.37 | 0.63 | 15 | 0.59 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 11.6 | 0.46 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | PVC04 | 0.08 |
|
|
20CTUE402 | 20 | Stainless Steel | Metric | M20 | 1.5 | 12.5 | 20.9 | 0.49 | 0.82 | 15 | 0.59 | 30 | 33 | 1.18 | 1.3 | 50 | 14 | 0.55 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | PVC06 | 0.12 |
|
|
20S16RCTUE402 | 20S16 | Stainless Steel | Metric | M20 | 1.5 | 6.1 | 13.2 | 0.24 | 0.52 | 15 | 0.59 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 7 | 0.28 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | PVC04 | 0.09 |
|
|
20RCTUE402 | 20 | Stainless Steel | Metric | M20 | 1.5 | 12.5 | 20.9 | 0.49 | 0.82 | 15 | 0.59 | 30 | 33 | 1.18 | 1.3 | 50 | 14 | 0.55 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | PVC06 | 0.12 |
|
|
20SCTUE402 | 20S | Stainless Steel | Metric | M20 | 1.5 | 9.5 | 15.9 | 0.37 | 0.63 | 15 | 0.59 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 11.6 | 0.46 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | PVC04 | 0.08 |
|
|
20SCTUE431 | 20S | Stainless Steel | NPT | 1/2" | 9.5 | 15.9 | 0.37 | 0.63 | 19.9 | 0.78 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 11.6 | 0.46 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | |||
|
|
20S16CTUE431 | 20S16 | Stainless Steel | NPT | 1/2" | 6.1 | 13.2 | 0.24 | 0.52 | 19.9 | 0.78 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 7 | 0.28 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | |||
|
|
20CTUE431 | 20 | Stainless Steel | NPT | 1/2" | 12.5 | 20.9 | 0.49 | 0.82 | 19.9 | 0.78 | 30 | 33 | 1.18 | 1.3 | 50 | 14 | 0.55 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | |||
|
|
20S16CTUE432 | 20S16 | Stainless Steel | NPT | 3/4" | 6.1 | 13.2 | 0.24 | 0.52 | 20.2 | 0.8 | 52 | 7 | 0.28 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | |||||||
|
|
20CTUE432 | 20 | Stainless Steel | NPT | 3/4" | 12.5 | 20.9 | 0.49 | 0.82 | 20.2 | 0.8 | 50 | 14 | 0.55 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | |||||||
|
|
20SCTUE432 | 20S | Stainless Steel | NPT | 3/4" | 9.5 | 15.9 | 0.37 | 0.63 | 20.2 | 0.8 | 52 | 11.6 | 0.46 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | |||||||
|
|
20SRCTUE502 | 20S | Nickel Plated Brass | Metric | M20 | 1.5 | 9.5 | 15.9 | 0.37 | 0.63 | 15 | 0.59 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 11.6 | 0.46 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | PVC04 | 0.09 |
|
|
20CTUE502 | 20 | Nickel Plated Brass | Metric | M20 | 1.5 | 12.5 | 20.9 | 0.49 | 0.82 | 15 | 0.59 | 30 | 33 | 1.18 | 1.3 | 50 | 14 | 0.55 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | PVC06 | 0.13 |
|
|
20S16RCTUE502 | 20S16 | Nickel Plated Brass | Metric | M20 | 1.5 | 6.1 | 13.2 | 0.24 | 0.52 | 15 | 0.59 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 7 | 0.28 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | PVC04 | 0.10 |
|
|
20RCTUE502 | 20 | Nickel Plated Brass | Metric | M20 | 1.5 | 12.5 | 20.9 | 0.49 | 0.82 | 15 | 0.59 | 30 | 33 | 1.18 | 1.3 | 50 | 14 | 0.55 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | PVC06 | 0.13 |
|
|
20SCTUE502 | 20S | Nickel Plated Brass | Metric | M20 | 1.5 | 9.5 | 15.9 | 0.37 | 0.63 | 15 | 0.59 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 11.6 | 0.46 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | PVC04 | 0.09 |
|
|
20S16CTUE502 | 20S16 | Nickel Plated Brass | Metric | M20 | 1.5 | 6.1 | 13.2 | 0.24 | 0.52 | 15 | 0.59 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 7 | 0.28 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | PVC04 | 0.10 |
|
|
20SCTUE531 | 20S | Nickel Plated Brass | NPT | 1/2" | 9.5 | 15.9 | 0.37 | 0.63 | 19.9 | 0.78 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 11.6 | 0.46 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | |||
|
|
20S16CTUE531 | 20S16 | Nickel Plated Brass | NPT | 1/2" | 6.1 | 13.2 | 0.24 | 0.52 | 19.9 | 0.78 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 7 | 0.28 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | |||
|
|
20CTUE531 | 20 | Nickel Plated Brass | NPT | 1/2" | 12.5 | 20.9 | 0.49 | 0.82 | 19.9 | 0.78 | 30 | 33 | 1.18 | 1.3 | 50 | 14 | 0.55 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | |||
|
|
20CTUE532 | 20 | Nickel Plated Brass | NPT | 3/4" | 12.5 | 20.9 | 0.49 | 0.82 | 20.2 | 0.8 | 50 | 14 | 0.55 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | |||||||
|
|
20SCTUE532 | 20S | Nickel Plated Brass | NPT | 3/4" | 9.5 | 15.9 | 0.37 | 0.63 | 20.2 | 0.8 | 52 | 11.6 | 0.46 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | |||||||
|
|
20S16CTUE532 | 20S16 | Nickel Plated Brass | NPT | 3/4" | 6.1 | 13.2 | 0.24 | 0.52 | 20.2 | 0.8 | 52 | 7 | 0.28 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 1.25 | 0.03 | 0.05 | |||||||
|
|
25RCTUE003 | 25 | Brass | Metric | M25 | 1.5 | 16 | 26.2 | 0.63 | 1.03 | 15 | 0.59 | 37.5 | 41.3 | 1.48 | 1.63 | 62.5 | 19.5 | 0.77 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 1.3 | 1.6 | 0.05 | 0.06 | PVC09 | 0.23 |
|
|
25CTUE003 | 25 | Brass | Metric | M25 | 1.5 | 16 | 26.2 | 0.63 | 1.03 | 15 | 0.59 | 37.5 | 41.3 | 1.48 | 1.63 | 62.5 | 19.5 | 0.77 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 1.3 | 1.6 | 0.05 | 0.06 | PVC09 | 0.23 |
|
|
25CTUE032 | 25 | Brass | NPT | 3/4" | 16 | 26.2 | 0.63 | 1.03 | 20.2 | 0.8 | 37.5 | 41.3 | 1.48 | 1.63 | 62.5 | 19.5 | 0.77 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 1.3 | 1.6 | 0.05 | 0.06 | |||
|
|
25CTUE033 | 25 | Brass | NPT | 1" | 16 | 26.2 | 0.63 | 1.03 | 25 | 0.98 | 62.5 | 19.5 | 0.77 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 1.3 | 1.6 | 0.05 | 0.06 | |||||||
|
|
25CTUE403 | 25 | Stainless Steel | Metric | M25 | 1.5 | 16 | 26.2 | 0.63 | 1.03 | 15 | 0.59 | 37.5 | 41.3 | 1.48 | 1.63 | 62.5 | 19.5 | 0.77 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 1.3 | 1.6 | 0.05 | 0.06 | PVC09 | 0.21 |
|
|
25RCTUE403 | 25 | Stainless Steel | Metric | M25 | 1.5 | 16 | 26.2 | 0.63 | 1.03 | 15 | 0.59 | 37.5 | 41.3 | 1.48 | 1.63 | 62.5 | 19.5 | 0.77 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 1.3 | 1.6 | 0.05 | 0.06 | PVC09 | 0.21 |
|
|
25CTUE432 | 25 | Stainless Steel | NPT | 3/4" | 16 | 26.2 | 0.63 | 1.03 | 20.2 | 0.8 | 37.5 | 41.3 | 1.48 | 1.63 | 62.5 | 19.5 | 0.77 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 1.3 | 1.6 | 0.05 | 0.06 | |||
|
|
25CTUE433 | 25 | Stainless Steel | NPT | 1" | 16 | 26.2 | 0.63 | 1.03 | 25 | 0.98 | 62.5 | 19.5 | 0.77 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 1.3 | 1.6 | 0.05 | 0.06 | |||||||
|
|
25CTUE503 | 25 | Nickel Plated Brass | Metric | M25 | 1.5 | 16 | 26.2 | 0.63 | 1.03 | 15 | 0.59 | 37.5 | 41.3 | 1.48 | 1.63 | 62.5 | 19.5 | 0.77 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 1.3 | 1.6 | 0.05 | 0.06 | PVC09 | 0.23 |
|
|
25RCTUE503 | 25 | Nickel Plated Brass | Metric | M25 | 1.5 | 16 | 26.2 | 0.63 | 1.03 | 15 | 0.59 | 37.5 | 41.3 | 1.48 | 1.63 | 62.5 | 19.5 | 0.77 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 1.3 | 1.6 | 0.05 | 0.06 | PVC09 | 0.23 |
|
|
25CTUE532 | 25 | Nickel Plated Brass | NPT | 3/4" | 16 | 26.2 | 0.63 | 1.03 | 20.2 | 0.8 | 37.5 | 41.3 | 1.48 | 1.63 | 62.5 | 19.5 | 0.77 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 1.3 | 1.6 | 0.05 | 0.06 | |||
|
|
25CTUE533 | 25 | Nickel Plated Brass | NPT | 1" | 16 | 26.2 | 0.63 | 1.03 | 25 | 0.98 | 62.5 | 19.5 | 0.77 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 1.3 | 1.6 | 0.05 | 0.06 | |||||||
|
|
32CTUE004 | 32 | Brass | Metric | M32 | 1.5 | 21.5 | 33.9 | 0.85 | 1.33 | 15 | 0.59 | 46 | 50.6 | 1.81 | 1.99 | 66.5 | 26.5 | 1.04 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 1.6 | 2 | 0.06 | 0.08 | PVC11 | 0.36 |
|
|
32RCTUE004 | 32 | Brass | Metric | M32 | 1.5 | 21.5 | 33.9 | 0.85 | 1.33 | 15 | 0.59 | 46 | 50.6 | 1.81 | 1.99 | 66.5 | 26.5 | 1.04 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 1.6 | 2 | 0.06 | 0.08 | PVC11 | 0.36 |
|
|
32CTUE033 | 32 | Brass | NPT | 1" | 21.5 | 33.9 | 0.85 | 1.33 | 25 | 0.98 | 46 | 50.6 | 1.81 | 1.99 | 66.5 | 26.5 | 1.04 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 1.6 | 2 | 0.06 | 0.08 | |||
|
|
32CTUE034 | 32 | Brass | NPT | 1-1/4" | 21.5 | 33.9 | 0.85 | 1.33 | 25.6 | 1.01 | 66.5 | 26.5 | 1.04 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 1.6 | 2 | 0.06 | 0.08 | |||||||
|
|
32CTUE404 | 32 | Stainless Steel | Metric | M32 | 1.5 | 21.5 | 33.9 | 0.85 | 1.33 | 15 | 0.59 | 46 | 50.6 | 1.81 | 1.99 | 66.5 | 26.5 | 1.04 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 1.6 | 2 | 0.06 | 0.08 | PVC11 | 0.33 |
|
|
32RCTUE404 | 32 | Stainless Steel | Metric | M32 | 1.5 | 21.5 | 33.9 | 0.85 | 1.33 | 15 | 0.59 | 46 | 50.6 | 1.81 | 1.99 | 66.5 | 26.5 | 1.04 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 1.6 | 2 | 0.06 | 0.08 | PVC11 | 0.33 |
|
|
32CTUE433 | 32 | Stainless Steel | NPT | 1" | 21.5 | 33.9 | 0.85 | 1.33 | 25 | 0.98 | 46 | 50.6 | 1.81 | 1.99 | 66.5 | 26.5 | 1.04 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 1.6 | 2 | 0.06 | 0.08 | |||
|
|
32CTUE434 | 32 | Stainless Steel | NPT | 1-1/4" | 21.5 | 33.9 | 0.85 | 1.33 | 25.6 | 1.01 | 66.5 | 26.5 | 1.04 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 1.6 | 2 | 0.06 | 0.08 | |||||||
|
|
32CTUE504 | 32 | Nickel Plated Brass | Metric | M32 | 1.5 | 21.5 | 33.9 | 0.85 | 1.33 | 15 | 0.59 | 46 | 50.6 | 1.81 | 1.99 | 66.5 | 26.5 | 1.04 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 1.6 | 2 | 0.06 | 0.08 | PVC11 | 0.36 |
|
|
32RCTUE504 | 32 | Nickel Plated Brass | Metric | M32 | 1.5 | 21.5 | 33.9 | 0.85 | 1.33 | 15 | 0.59 | 46 | 50.6 | 1.81 | 1.99 | 66.5 | 26.5 | 1.04 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 1.6 | 2 | 0.06 | 0.08 | PVC11 | 0.36 |
|
|
32CTUE533 | 32 | Nickel Plated Brass | NPT | 1" | 21.5 | 33.9 | 0.85 | 1.33 | 25 | 0.98 | 46 | 50.6 | 1.81 | 1.99 | 66.5 | 26.5 | 1.04 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 1.6 | 2 | 0.06 | 0.08 | |||
|
|
32CTUE534 | 32 | Nickel Plated Brass | NPT | 1-1/4" | 21.5 | 33.9 | 0.85 | 1.33 | 25.6 | 1.01 | 66.5 | 26.5 | 1.04 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 1.6 | 2 | 0.06 | 0.08 | |||||||
|
|
40CTUE005 | 40 | Brass | Metric | M40 | 1.5 | 28 | 40.4 | 1.1 | 1.59 | 15 | 0.59 | 55 | 60.5 | 2.17 | 2.38 | 71.5 | 32 | 1.26 | 0.2 | 0.03 | 0.01 | 1.6 | 2 | 0.06 | 0.08 | PVC15 | 0.51 |
|
|
40RCTUE005 | 40 | Brass | Metric | M40 | 1.5 | 28 | 40.4 | 1.1 | 1.59 | 15 | 0.59 | 55 | 60.5 | 2.17 | 2.38 | 71.5 | 32 | 1.26 | 0.2 | 0.03 | 0.01 | 1.6 | 2 | 0.06 | 0.08 | PVC15 | 0.51 |
|
|
40CTUE034 | 40 | Brass | NPT | 1-1/4" | 28 | 40.4 | 1.1 | 1.59 | 25.6 | 1.01 | 55 | 60.5 | 2.17 | 2.38 | 71.5 | 32 | 1.26 | 0.2 | 0.03 | 0.01 | 1.6 | 2 | 0.06 | 0.08 | |||
|
|
40CTUE035 | 40 | Brass | NPT | 1-1/2" | 28 | 40.4 | 1.1 | 1.59 | 26.1 | 1.03 | 71.5 | 32 | 1.26 | 0.2 | 0.03 | 0.01 | 1.6 | 2 | 0.06 | 0.08 | |||||||
|
|
40CTUE405 | 40 | Stainless Steel | Metric | M40 | 1.5 | 28 | 40.4 | 1.1 | 1.59 | 15 | 0.59 | 55 | 60.5 | 2.17 | 2.38 | 71.5 | 32 | 1.26 | 0.2 | 0.03 | 0.01 | 1.6 | 2 | 0.06 | 0.08 | PVC15 | 0.47 |
|
|
40RCTUE405 | 40 | Stainless Steel | Metric | M40 | 1.5 | 28 | 40.4 | 1.1 | 1.59 | 15 | 0.59 | 55 | 60.5 | 2.17 | 2.38 | 71.5 | 32 | 1.26 | 0.2 | 0.03 | 0.01 | 1.6 | 2 | 0.06 | 0.08 | PVC15 | 0.47 |
|
|
40CTUE434 | 40 | Stainless Steel | NPT | 1-1/4" | 28 | 40.4 | 1.1 | 1.59 | 25.6 | 1.01 | 55 | 60.5 | 2.17 | 2.38 | 71.5 | 32 | 1.26 | 0.2 | 0.03 | 0.01 | 1.6 | 2 | 0.06 | 0.08 | |||
|
|
40CTUE435 | 40 | Stainless Steel | NPT | 1-1/2" | 28 | 40.4 | 1.1 | 1.59 | 26.1 | 1.03 | 71.5 | 32 | 1.26 | 0.2 | 0.03 | 0.01 | 1.6 | 2 | 0.06 | 0.08 | |||||||
|
|
40RCTUE505 | 40 | Nickel Plated Brass | Metric | M40 | 1.5 | 28 | 40.4 | 1.1 | 1.59 | 15 | 0.59 | 55 | 60.5 | 2.17 | 2.38 | 71.5 | 32 | 1.26 | 0.2 | 0.03 | 0.01 | 1.6 | 2 | 0.06 | 0.08 | PVC15 | 0.51 |
|
|
40CTUE505 | 40 | Nickel Plated Brass | Metric | M40 | 1.5 | 28 | 40.4 | 1.1 | 1.59 | 15 | 0.59 | 55 | 60.5 | 2.17 | 2.38 | 71.5 | 32 | 1.26 | 0.2 | 0.03 | 0.01 | 1.6 | 2 | 0.06 | 0.08 | PVC15 | 0.51 |
|
|
40CTUE534 | 40 | Nickel Plated Brass | NPT | 1-1/4" | 28 | 40.4 | 1.1 | 1.59 | 25.6 | 1.01 | 55 | 60.5 | 2.17 | 2.38 | 71.5 | 32 | 1.26 | 0.2 | 0.03 | 0.01 | 1.6 | 2 | 0.06 | 0.08 | |||
|
|
40CTUE535 | 40 | Nickel Plated Brass | NPT | 1-1/2" | 28 | 40.4 | 1.1 | 1.59 | 26.1 | 1.03 | 71.5 | 32 | 1.26 | 0.2 | 0.03 | 0.01 | 1.6 | 2 | 0.06 | 0.08 | |||||||
|
|
50CTUE006 | 50 | Brass | Metric | M50 | 1.5 | 38 | 53.2 | 1.5 | 2.09 | 15 | 0.59 | 70 | 77 | 2.76 | 3.03 | 74.5 | 44 | 1.73 | 0.3 | 0.03 | 0.01 | 2 | 2.5 | 0.08 | 0.1 | PVC21 | 0.82 |
|
|
50RCTUE006 | 50 | Brass | Metric | M50 | 1.5 | 38 | 53.2 | 1.5 | 2.09 | 15 | 0.59 | 70 | 77 | 2.76 | 3.03 | 74.5 | 44 | 1.73 | 0.3 | 0.03 | 0.01 | 2 | 2.5 | 0.08 | 0.1 | PVC21 | 0.82 |
|
|
50CTUE035 | 50 | Brass | NPT | 1-1/2" | 38 | 53.2 | 1.5 | 2.09 | 26.1 | 1.03 | 70 | 77 | 2.76 | 3.03 | 74.5 | 44 | 1.73 | 0.3 | 0.03 | 0.01 | 2 | 2.5 | 0.08 | 0.1 | |||
|
|
50CTUE036 | 50 | Brass | NPT | 2" | 38 | 53.2 | 1.5 | 2.09 | 26.9 | 1.06 | 70 | 77 | 2.76 | 3.03 | 74.5 | 44 | 1.73 | 0.3 | 0.03 | 0.01 | 2 | 2.5 | 0.08 | 0.1 | |||
|
|
50CTUE037 | 50 | Brass | NPT | 2-1/2" | 38 | 53.2 | 1.5 | 2.09 | 39.9 | 1.57 | 74.5 | 44 | 1.73 | 0.3 | 0.03 | 0.01 | 2 | 2.5 | 0.08 | 0.1 | |||||||
|
|
50RCTUE406 | 50 | Stainless Steel | Metric | M50 | 1.5 | 38 | 53.2 | 1.5 | 2.09 | 15 | 0.59 | 70 | 77 | 2.76 | 3.03 | 74.5 | 44 | 1.73 | 0.3 | 0.03 | 0.01 | 2 | 2.5 | 0.08 | 0.1 | PVC21 | 0.76 |
|
|
50CTUE406 | 50 | Stainless Steel | Metric | M50 | 1.5 | 38 | 53.2 | 1.5 | 2.09 | 15 | 0.59 | 70 | 77 | 2.76 | 3.03 | 74.5 | 44 | 1.73 | 0.3 | 0.03 | 0.01 | 2 | 2.5 | 0.08 | 0.1 | PVC21 | 0.76 |
|
|
50CTUE435 | 50 | Stainless Steel | NPT | 1-1/2" | 38 | 53.2 | 1.5 | 2.09 | 26.1 | 1.03 | 70 | 77 | 2.76 | 3.03 | 74.5 | 44 | 1.73 | 0.3 | 0.03 | 0.01 | 2 | 2.5 | 0.08 | 0.1 | |||
|
|
50CTUE436 | 50 | Stainless Steel | NPT | 2" | 38 | 53.2 | 1.5 | 2.09 | 26.9 | 1.06 | 70 | 77 | 2.76 | 3.03 | 74.5 | 44 | 1.73 | 0.3 | 0.03 | 0.01 | 2 | 2.5 | 0.08 | 0.1 | |||
|
|
50CTUE437 | 50 | Stainless Steel | NPT | 2-1/2" | 38 | 53.2 | 1.5 | 2.09 | 39.9 | 1.57 | 74.5 | 44 | 1.73 | 0.3 | 0.03 | 0.01 | 2 | 2.5 | 0.08 | 0.1 | |||||||
|
|
50RCTUE506 | 50 | Nickel Plated Brass | Metric | M50 | 1.5 | 38 | 53.2 | 1.5 | 2.09 | 15 | 0.59 | 70 | 77 | 2.76 | 3.03 | 74.5 | 44 | 1.73 | 0.3 | 0.03 | 0.01 | 2 | 2.5 | 0.08 | 0.1 | PVC21 | 0.82 |
|
|
