FORTRA-CTXV Cable Gland
ETIM Classification
EC000441
For all types of Braided and Tape Armored cables
Description
The CTXV range of cable glands are for use in Hazardous (Classified) Locations. For all types of Braided and Tape Armored cables. Designed with a single seal on the cable outer sheath and an integral protected deluge seal. *When installed as per the applicable wiring code requirements. Also provides a 360 degree contact around the screen for superior EMC performance.
Features
- Unique patented captive ‘Adaptive’ armor cone for all types of armor or braid, with captive ‘AnyWay’ clamping ring
- Metal-to-metal armor clamping; no installation or inspection ambiguity
- Unique ‘Quick’ thread for faster armor clamping
- Unique spring provides a 360 degree contact around the cable screen for superior EMC performance
- Outer seal with wider cable acceptance, meaning fewer stocking sizes
- IP66, 67, 68, 69 & 69K as standard with fully enclosed/protected deluge seal for third party compliance to DTS 01
- Compact design; ideal for applications with limited installation space
- Fewer tools required for installation and maintenance
Additional Information
| Certification | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Technical Specification | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
* Mechanical classifications applied as per IEC/EN 62444
** When CMP installation accessories are used. Refer to www.cmp-products.com for further information
*** IP68 tested to 300 kPa for 168 hours (equivalent to 30 metres water depth)
Certificates
Product Selector
| Part Number | Size | Material | Entry Thread | Entry Thread Size TS | Entry Thread Pitch TP | Min Overall Cable Ø OS (mm) | Max Overall Cable Ø OS (mm) | Min Overall Cable Ø OS (Imp) | Max Overall Cable Ø OS (Imp) | Min Thread Length TL (mm) | Min Thread Length TL (Imp) | Max Across Flats AF (mm) | Max Across Corners AC (mm) | Max Across Flats AF (Imp) | Max Across Corners AC (Imp) | Max Protrusion Length PL (mm) | Max Cable Bedding Ø IB (mm) | Max Cable Bedding Ø IB (Imp) | Min Armour Thickness X Cone X1 (mm) | Max Armour Thickness X Cone X1 (mm) | Min Armour Thickness X Cone X1 (Imp) | Shroud Size | Ass'y Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20SCTXV002 | 20S | Brass | Metric | M20 | 1.5 | 9.5 | 15.9 | 0.37 | 0.63 | 15 | 0.59 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 11.6 | 0.46 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | PVC04 | 0.09 |
|
|
20CTXV002 | 20 | Brass | Metric | M20 | 1.5 | 12.5 | 20.9 | 0.49 | 0.82 | 15 | 0.59 | 30 | 33 | 1.18 | 1.3 | 50 | 14 | 0.55 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | PVC06 | 0.13 |
|
|
20S16CTXV002 | 20S16 | Brass | Metric | M20 | 1.5 | 6.1 | 13.2 | 0.24 | 0.52 | 15 | 0.59 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 7 | 0.28 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | PVC04 | 0.10 |
|
|
20S16RCTXV002 | 20S16 | Brass | Metric | M20 | 1.5 | 6.1 | 13.2 | 0.24 | 0.52 | 15 | 0.59 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 7 | 0.28 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | PVC04 | 0.10 |
|
|
20SRCTXV002 | 20S | Brass | Metric | M20 | 1.5 | 9.5 | 15.9 | 0.37 | 0.63 | 15 | 0.59 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 11.6 | 0.46 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | PVC04 | 0.09 |
|
|
20RCTXV002 | 20 | Brass | Metric | M20 | 1.5 | 12.5 | 20.9 | 0.49 | 0.82 | 15 | 0.59 | 30 | 33 | 1.18 | 1.3 | 50 | 14 | 0.55 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | PVC06 | 0.13 |
|
|
20CTXV031 | 20 | Brass | NPT | 1/2" | 12.5 | 20.9 | 0.49 | 0.82 | 19.9 | 0.78 | 30 | 33 | 1.18 | 1.3 | 50 | 14 | 0.55 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | |||
|
|
20S16CTXV031 | 20S16 | Brass | NPT | 1/2" | 6.1 | 13.2 | 0.24 | 0.52 | 19.9 | 0.78 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 7 | 0.28 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | |||
|
|
20SCTXV031 | 20S | Brass | NPT | 1/2" | 9.5 | 15.9 | 0.37 | 0.63 | 19.9 | 0.78 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 11.6 | 0.46 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | |||
|
|
20S16CTXV032 | 20S16 | Brass | NPT | 3/4" | 6.1 | 13.2 | 0.24 | 0.52 | 20.2 | 0.8 | 52 | 7 | 0.28 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | |||||||
|
|
20SCTXV032 | 20S | Brass | NPT | 3/4" | 9.5 | 15.9 | 0.37 | 0.63 | 20.2 | 0.8 | 52 | 11.6 | 0.46 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | |||||||
|
|
20CTXV032 | 20 | Brass | NPT | 3/4" | 12.5 | 20.9 | 0.49 | 0.82 | 20.2 | 0.8 | 50 | 14 | 0.55 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | |||||||
|
|
20RCTXV102 | 20 | Aluminium | Metric | M20 | 1.5 | 12.5 | 20.9 | 0.49 | 0.82 | 15 | 0.59 | 30 | 33 | 1.18 | 1.3 | 50 | 14 | 0.55 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | PVC06 | 0.06 |
|
|
20S16RCTXV102 | 20S16 | Aluminium | Metric | M20 | 1.5 | 6.1 | 13.2 | 0.24 | 0.52 | 15 | 0.59 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 7 | 0.28 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | PVC04 | 0.04 |
|
|
20SRCTXV102 | 20S | Aluminium | Metric | M20 | 1.5 | 9.5 | 15.9 | 0.37 | 0.63 | 15 | 0.59 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 11.6 | 0.46 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | PVC04 | 0.04 |
|
|
20SCTXV102 | 20S | Aluminium | Metric | M20 | 1.5 | 9.5 | 15.9 | 0.37 | 0.63 | 15 | 0.59 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 11.6 | 0.46 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | PVC04 | 0.04 |
|
|
20CTXV102 | 20 | Aluminium | Metric | M20 | 1.5 | 12.5 | 20.9 | 0.49 | 0.82 | 15 | 0.59 | 30 | 33 | 1.18 | 1.3 | 50 | 14 | 0.55 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | PVC06 | 0.06 |
|
|
20S16CTXV102 | 20S16 | Aluminium | Metric | M20 | 1.5 | 6.1 | 13.2 | 0.24 | 0.52 | 15 | 0.59 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 7 | 0.28 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | PVC04 | 0.04 |
|
|
20SCTXV131 | 20S | Aluminium | NPT | 1/2" | 9.5 | 15.9 | 0.37 | 0.63 | 19.9 | 0.78 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 11.6 | 0.46 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | |||
|
|
20CTXV131 | 20 | Aluminium | NPT | 1/2" | 12.5 | 20.9 | 0.49 | 0.82 | 19.9 | 0.78 | 30 | 33 | 1.18 | 1.3 | 50 | 14 | 0.55 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | |||
|
|
20S16CTXV131 | 20S16 | Aluminium | NPT | 1/2" | 6.1 | 13.2 | 0.24 | 0.52 | 19.9 | 0.78 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 7 | 0.28 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | |||
|
|
20CTXV132 | 20 | Aluminium | NPT | 3/4" | 12.5 | 20.9 | 0.49 | 0.82 | 20.2 | 0.8 | 50 | 14 | 0.55 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | |||||||
|
|
20S16CTXV132 | 20S16 | Aluminium | NPT | 3/4" | 6.1 | 13.2 | 0.24 | 0.52 | 20.2 | 0.8 | 52 | 7 | 0.28 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | |||||||
|
|
20SCTXV132 | 20S | Aluminium | NPT | 3/4" | 9.5 | 15.9 | 0.37 | 0.63 | 20.2 | 0.8 | 52 | 11.6 | 0.46 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | |||||||
|
|
20RCTXV402 | 20 | Stainless Steel | Metric | M20 | 1.5 | 12.5 | 20.9 | 0.49 | 0.82 | 15 | 0.59 | 30 | 33 | 1.18 | 1.3 | 50 | 14 | 0.55 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | PVC06 | 0.12 |
|
|
20S16RCTXV402 | 20S16 | Stainless Steel | Metric | M20 | 1.5 | 6.1 | 13.2 | 0.24 | 0.52 | 15 | 0.59 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 7 | 0.28 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | PVC04 | 0.09 |
|
|
20SRCTXV402 | 20S | Stainless Steel | Metric | M20 | 1.5 | 9.5 | 15.9 | 0.37 | 0.63 | 15 | 0.59 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 11.6 | 0.46 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | PVC04 | 0.08 |
|
|
20S16CTXV402 | 20S16 | Stainless Steel | Metric | M20 | 1.5 | 6.1 | 13.2 | 0.24 | 0.52 | 15 | 0.59 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 7 | 0.28 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | PVC04 | 0.09 |
|
|
20SCTXV402 | 20S | Stainless Steel | Metric | M20 | 1.5 | 9.5 | 15.9 | 0.37 | 0.63 | 15 | 0.59 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 11.6 | 0.46 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | PVC04 | 0.08 |
|
|
20CTXV402 | 20 | Stainless Steel | Metric | M20 | 1.5 | 12.5 | 20.9 | 0.49 | 0.82 | 15 | 0.59 | 30 | 33 | 1.18 | 1.3 | 50 | 14 | 0.55 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | PVC06 | 0.12 |
|
|
20SCTXV431 | 20S | Stainless Steel | NPT | 1/2" | 9.5 | 15.9 | 0.37 | 0.63 | 19.9 | 0.78 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 11.6 | 0.46 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | |||
|
|
20CTXV431 | 20 | Stainless Steel | NPT | 1/2" | 12.5 | 20.9 | 0.49 | 0.82 | 19.9 | 0.78 | 30 | 33 | 1.18 | 1.3 | 50 | 14 | 0.55 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | |||
|
|
20S16CTXV431 | 20S16 | Stainless Steel | NPT | 1/2" | 6.1 | 13.2 | 0.24 | 0.52 | 19.9 | 0.78 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 7 | 0.28 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | |||
|
|
20SCTXV432 | 20S | Stainless Steel | NPT | 3/4" | 9.5 | 15.9 | 0.37 | 0.63 | 20.2 | 0.8 | 52 | 11.6 | 0.46 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | |||||||
|
|
20CTXV432 | 20 | Stainless Steel | NPT | 3/4" | 12.5 | 20.9 | 0.49 | 0.82 | 20.2 | 0.8 | 50 | 14 | 0.55 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | |||||||
|
|
20S16CTXV432 | 20S16 | Stainless Steel | NPT | 3/4" | 6.1 | 13.2 | 0.24 | 0.52 | 20.2 | 0.8 | 52 | 7 | 0.28 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | |||||||
|
|
20SRCTXV502 | 20S | Nickel Plated Brass | Metric | M20 | 1.5 | 9.5 | 15.9 | 0.37 | 0.63 | 15 | 0.59 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 11.6 | 0.46 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | PVC04 | 0.09 |
|
|
20RCTXV502 | 20 | Nickel Plated Brass | Metric | M20 | 1.5 | 12.5 | 20.9 | 0.49 | 0.82 | 15 | 0.59 | 30 | 33 | 1.18 | 1.3 | 50 | 14 | 0.55 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | PVC06 | 0.13 |
|
|
20S16RCTXV502 | 20S16 | Nickel Plated Brass | Metric | M20 | 1.5 | 6.1 | 13.2 | 0.24 | 0.52 | 15 | 0.59 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 7 | 0.28 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | PVC04 | 0.10 |
|
|
20S16CTXV502 | 20S16 | Nickel Plated Brass | Metric | M20 | 1.5 | 6.1 | 13.2 | 0.24 | 0.52 | 15 | 0.59 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 7 | 0.28 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | PVC04 | 0.10 |
|
|
20SCTXV502 | 20S | Nickel Plated Brass | Metric | M20 | 1.5 | 9.5 | 15.9 | 0.37 | 0.63 | 15 | 0.59 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 11.6 | 0.46 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | PVC04 | 0.09 |
|
|
20CTXV502 | 20 | Nickel Plated Brass | Metric | M20 | 1.5 | 12.5 | 20.9 | 0.49 | 0.82 | 15 | 0.59 | 30 | 33 | 1.18 | 1.3 | 50 | 14 | 0.55 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | PVC06 | 0.13 |
|
|
20S16CTXV531 | 20S16 | Nickel Plated Brass | NPT | 1/2" | 6.1 | 13.2 | 0.24 | 0.52 | 19.9 | 0.78 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 7 | 0.28 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | |||
|
|
20SCTXV531 | 20S | Nickel Plated Brass | NPT | 1/2" | 9.5 | 15.9 | 0.37 | 0.63 | 19.9 | 0.78 | 24 | 26.4 | 0.94 | 1.04 | 52 | 11.6 | 0.46 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | |||
|
|
20CTXV531 | 20 | Nickel Plated Brass | NPT | 1/2" | 12.5 | 20.9 | 0.49 | 0.82 | 19.9 | 0.78 | 30 | 33 | 1.18 | 1.3 | 50 | 14 | 0.55 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | |||
|
|
20SCTXV532 | 20S | Nickel Plated Brass | NPT | 3/4" | 9.5 | 15.9 | 0.37 | 0.63 | 20.2 | 0.8 | 52 | 11.6 | 0.46 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | |||||||
|
|
20CTXV532 | 20 | Nickel Plated Brass | NPT | 3/4" | 12.5 | 20.9 | 0.49 | 0.82 | 20.2 | 0.8 | 50 | 14 | 0.55 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | |||||||
|
|
20S16CTXV532 | 20S16 | Nickel Plated Brass | NPT | 3/4" | 6.1 | 13.2 | 0.24 | 0.52 | 20.2 | 0.8 | 52 | 7 | 0.28 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | |||||||
|
|
25CTXV003 | 25 | Brass | Metric | M25 | 1.5 | 16 | 26.2 | 0.63 | 1.03 | 15 | 0.59 | 37.5 | 41.3 | 1.48 | 1.63 | 62.5 | 19.5 | 0.77 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | PVC09 | 0.23 |
|
|
25RCTXV003 | 25 | Brass | Metric | M25 | 1.5 | 16 | 26.2 | 0.63 | 1.03 | 15 | 0.59 | 37.5 | 41.3 | 1.48 | 1.63 | 62.5 | 19.5 | 0.77 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | PVC09 | 0.23 |
|
|
25CTXV032 | 25 | Brass | NPT | 3/4" | 16 | 26.2 | 0.63 | 1.03 | 20.2 | 0.8 | 37.5 | 41.3 | 1.48 | 1.63 | 62.5 | 19.5 | 0.77 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | |||
|
|
25CTXV033 | 25 | Brass | NPT | 1" | 16 | 26.2 | 0.63 | 1.03 | 25 | 0.98 | 62.5 | 19.5 | 0.77 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | |||||||
|
|
25RCTXV103 | 25 | Aluminium | Metric | M25 | 1.5 | 16 | 26.2 | 0.63 | 1.03 | 15 | 0.59 | 37.5 | 41.3 | 1.48 | 1.63 | 62.5 | 19.5 | 0.77 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | PVC09 | 0.10 |
|
|
25CTXV103 | 25 | Aluminium | Metric | M25 | 1.5 | 16 | 26.2 | 0.63 | 1.03 | 15 | 0.59 | 37.5 | 41.3 | 1.48 | 1.63 | 62.5 | 19.5 | 0.77 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | PVC09 | 0.10 |
|
|
25CTXV132 | 25 | Aluminium | NPT | 3/4" | 16 | 26.2 | 0.63 | 1.03 | 20.2 | 0.8 | 37.5 | 41.3 | 1.48 | 1.63 | 62.5 | 19.5 | 0.77 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | |||
|
|
25CTXV133 | 25 | Aluminium | NPT | 1" | 16 | 26.2 | 0.63 | 1.03 | 25 | 0.98 | 62.5 | 19.5 | 0.77 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | |||||||
|
|
25RCTXV403 | 25 | Stainless Steel | Metric | M25 | 1.5 | 16 | 26.2 | 0.63 | 1.03 | 15 | 0.59 | 37.5 | 41.3 | 1.48 | 1.63 | 62.5 | 19.5 | 0.77 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | PVC09 | 0.21 |
|
|
25CTXV403 | 25 | Stainless Steel | Metric | M25 | 1.5 | 16 | 26.2 | 0.63 | 1.03 | 15 | 0.59 | 37.5 | 41.3 | 1.48 | 1.63 | 62.5 | 19.5 | 0.77 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | PVC09 | 0.21 |
|
|
25CTXV432 | 25 | Stainless Steel | NPT | 3/4" | 16 | 26.2 | 0.63 | 1.03 | 20.2 | 0.8 | 37.5 | 41.3 | 1.48 | 1.63 | 62.5 | 19.5 | 0.77 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | |||
|
|
25CTXV433 | 25 | Stainless Steel | NPT | 1" | 16 | 26.2 | 0.63 | 1.03 | 25 | 0.98 | 62.5 | 19.5 | 0.77 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | |||||||
|
|
25RCTXV503 | 25 | Nickel Plated Brass | Metric | M25 | 1.5 | 16 | 26.2 | 0.63 | 1.03 | 15 | 0.59 | 37.5 | 41.3 | 1.48 | 1.63 | 62.5 | 19.5 | 0.77 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | PVC09 | 0.23 |
|
|
25CTXV503 | 25 | Nickel Plated Brass | Metric | M25 | 1.5 | 16 | 26.2 | 0.63 | 1.03 | 15 | 0.59 | 37.5 | 41.3 | 1.48 | 1.63 | 62.5 | 19.5 | 0.77 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | PVC09 | 0.23 |
|
|
25CTXV532 | 25 | Nickel Plated Brass | NPT | 3/4" | 16 | 26.2 | 0.63 | 1.03 | 20.2 | 0.8 | 37.5 | 41.3 | 1.48 | 1.63 | 62.5 | 19.5 | 0.77 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | |||
|
|
25CTXV533 | 25 | Nickel Plated Brass | NPT | 1" | 16 | 26.2 | 0.63 | 1.03 | 25 | 0.98 | 62.5 | 19.5 | 0.77 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | |||||||
|
|
32RCTXV004 | 32 | Brass | Metric | M32 | 1.5 | 21.5 | 33.9 | 0.85 | 1.33 | 15 | 0.59 | 46 | 50.6 | 1.81 | 1.99 | 66.5 | 26.5 | 1.04 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | PVC11 | 0.36 |
|
|
32CTXV004 | 32 | Brass | Metric | M32 | 1.5 | 21.5 | 33.9 | 0.85 | 1.33 | 15 | 0.59 | 46 | 50.6 | 1.81 | 1.99 | 66.5 | 26.5 | 1.04 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | PVC11 | 0.36 |
|
|
32CTXV033 | 32 | Brass | NPT | 1" | 21.5 | 33.9 | 0.85 | 1.33 | 25 | 0.98 | 46 | 50.6 | 1.81 | 1.99 | 66.5 | 26.5 | 1.04 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | |||
|
|
32CTXV034 | 32 | Brass | NPT | 1-1/4" | 21.5 | 33.9 | 0.85 | 1.33 | 25.6 | 1.01 | 66.5 | 26.5 | 1.04 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | |||||||
|
|
32RCTXV104 | 32 | Aluminium | Metric | M32 | 1.5 | 21.5 | 33.9 | 0.85 | 1.33 | 15 | 0.59 | 46 | 50.6 | 1.81 | 1.99 | 66.5 | 26.5 | 1.04 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | PVC11 | 0.17 |
|
|
32CTXV104 | 32 | Aluminium | Metric | M32 | 1.5 | 21.5 | 33.9 | 0.85 | 1.33 | 15 | 0.59 | 46 | 50.6 | 1.81 | 1.99 | 66.5 | 26.5 | 1.04 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | PVC11 | 0.17 |
|
|
32CTXV133 | 32 | Aluminium | NPT | 1" | 21.5 | 33.9 | 0.85 | 1.33 | 25 | 0.98 | 46 | 50.6 | 1.81 | 1.99 | 66.5 | 26.5 | 1.04 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | |||
|
|
32CTXV134 | 32 | Aluminium | NPT | 1-1/4" | 21.5 | 33.9 | 0.85 | 1.33 | 25.6 | 1.01 | 66.5 | 26.5 | 1.04 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | |||||||
|
|
32CTXV404 | 32 | Stainless Steel | Metric | M32 | 1.5 | 21.5 | 33.9 | 0.85 | 1.33 | 15 | 0.59 | 46 | 50.6 | 1.81 | 1.99 | 66.5 | 26.5 | 1.04 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | PVC11 | 0.33 |
|
|
32RCTXV404 | 32 | Stainless Steel | Metric | M32 | 1.5 | 21.5 | 33.9 | 0.85 | 1.33 | 15 | 0.59 | 46 | 50.6 | 1.81 | 1.99 | 66.5 | 26.5 | 1.04 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | PVC11 | 0.33 |
|
|
32CTXV433 | 32 | Stainless Steel | NPT | 1" | 21.5 | 33.9 | 0.85 | 1.33 | 25 | 0.98 | 46 | 50.6 | 1.81 | 1.99 | 66.5 | 26.5 | 1.04 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | |||
|
|
32CTXV434 | 32 | Stainless Steel | NPT | 1-1/4" | 21.5 | 33.9 | 0.85 | 1.33 | 25.6 | 1.01 | 66.5 | 26.5 | 1.04 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | |||||||
|
|
32CTXV504 | 32 | Nickel Plated Brass | Metric | M32 | 1.5 | 21.5 | 33.9 | 0.85 | 1.33 | 15 | 0.59 | 46 | 50.6 | 1.81 | 1.99 | 66.5 | 26.5 | 1.04 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | PVC11 | 0.36 |
|
|
32RCTXV504 | 32 | Nickel Plated Brass | Metric | M32 | 1.5 | 21.5 | 33.9 | 0.85 | 1.33 | 15 | 0.59 | 46 | 50.6 | 1.81 | 1.99 | 66.5 | 26.5 | 1.04 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | PVC11 | 0.36 |
|
|
32CTXV533 | 32 | Nickel Plated Brass | NPT | 1" | 21.5 | 33.9 | 0.85 | 1.33 | 25 | 0.98 | 46 | 50.6 | 1.81 | 1.99 | 66.5 | 26.5 | 1.04 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | |||
|
|
32CTXV534 | 32 | Nickel Plated Brass | NPT | 1-1/4" | 21.5 | 33.9 | 0.85 | 1.33 | 25.6 | 1.01 | 66.5 | 26.5 | 1.04 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | |||||||
|
|
40RCTXV005 | 40 | Brass | Metric | M40 | 1.5 | 28 | 40.4 | 1.1 | 1.59 | 15 | 0.59 | 55 | 60.5 | 2.17 | 2.38 | 71.5 | 32 | 1.26 | 0.2 | 0.03 | 0.01 | PVC15 | 0.51 |
|
|
40CTXV005 | 40 | Brass | Metric | M40 | 1.5 | 28 | 40.4 | 1.1 | 1.59 | 15 | 0.59 | 55 | 60.5 | 2.17 | 2.38 | 71.5 | 32 | 1.26 | 0.2 | 0.03 | 0.01 | PVC15 | 0.51 |
|
|
40CTXV034 | 40 | Brass | NPT | 1-1/4" | 28 | 40.4 | 1.1 | 1.59 | 25.6 | 1.01 | 55 | 60.5 | 2.17 | 2.38 | 71.5 | 32 | 1.26 | 0.2 | 0.03 | 0.01 | |||
|
|
40CTXV035 | 40 | Brass | NPT | 1-1/2" | 28 | 40.4 | 1.1 | 1.59 | 26.1 | 1.03 | 71.5 | 32 | 1.26 | 0.2 | 0.03 | 0.01 | |||||||
|
|
40CTXV105 | 40 | Aluminium | Metric | M40 | 1.5 | 28 | 40.4 | 1.1 | 1.59 | 15 | 0.59 | 55 | 60.5 | 2.17 | 2.38 | 71.5 | 32 | 1.26 | 0.2 | 0.03 | 0.01 | PVC15 | 0.22 |
|
|
40RCTXV105 | 40 | Aluminium | Metric | M40 | 1.5 | 28 | 40.4 | 1.1 | 1.59 | 15 | 0.59 | 55 | 60.5 | 2.17 | 2.38 | 71.5 | 32 | 1.26 | 0.2 | 0.03 | 0.01 | PVC15 | 0.22 |
|
|
40CTXV134 | 40 | Aluminium | NPT | 1-1/4" | 28 | 40.4 | 1.1 | 1.59 | 25.6 | 1.01 | 55 | 60.5 | 2.17 | 2.38 | 71.5 | 32 | 1.26 | 0.2 | 0.03 | 0.01 | |||
|
|
40CTXV135 | 40 | Aluminium | NPT | 1-1/2" | 28 | 40.4 | 1.1 | 1.59 | 26.1 | 1.03 | 71.5 | 32 | 1.26 | 0.2 | 0.03 | 0.01 | |||||||
|
|
40RCTXV405 | 40 | Stainless Steel | Metric | M40 | 1.5 | 28 | 40.4 | 1.1 | 1.59 | 15 | 0.59 | 55 | 60.5 | 2.17 | 2.38 | 71.5 | 32 | 1.26 | 0.2 | 0.03 | 0.01 | PVC15 | 0.47 |
|
|
40CTXV405 | 40 | Stainless Steel | Metric | M40 | 1.5 | 28 | 40.4 | 1.1 | 1.59 | 15 | 0.59 | 55 | 60.5 | 2.17 | 2.38 | 71.5 | 32 | 1.26 | 0.2 | 0.03 | 0.01 | PVC15 | 0.47 |
|
|
40CTXV434 | 40 | Stainless Steel | NPT | 1-1/4" | 28 | 40.4 | 1.1 | 1.59 | 25.6 | 1.01 | 55 | 60.5 | 2.17 | 2.38 | 71.5 | 32 | 1.26 | 0.2 | 0.03 | 0.01 | |||
|
|
40CTXV435 | 40 | Stainless Steel | NPT | 1-1/2" | 28 | 40.4 | 1.1 | 1.59 | 26.1 | 1.03 | 71.5 | 32 | 1.26 | 0.2 | 0.03 | 0.01 | |||||||
|
|
40RCTXV505 | 40 | Nickel Plated Brass | Metric | M40 | 1.5 | 28 | 40.4 | 1.1 | 1.59 | 15 | 0.59 | 55 | 60.5 | 2.17 | 2.38 | 71.5 | 32 | 1.26 | 0.2 | 0.03 | 0.01 | PVC15 | 0.51 |
|
|
40CTXV505 | 40 | Nickel Plated Brass | Metric | M40 | 1.5 | 28 | 40.4 | 1.1 | 1.59 | 15 | 0.59 | 55 | 60.5 | 2.17 | 2.38 | 71.5 | 32 | 1.26 | 0.2 | 0.03 | 0.01 | PVC15 | 0.51 |
|
|
40CTXV534 | 40 | Nickel Plated Brass | NPT | 1-1/4" | 28 | 40.4 | 1.1 | 1.59 | 25.6 | 1.01 | 55 | 60.5 | 2.17 | 2.38 | 71.5 | 32 | 1.26 | 0.2 | 0.03 | 0.01 | |||
|
|
40CTXV535 | 40 | Nickel Plated Brass | NPT | 1-1/2" | 28 | 40.4 | 1.1 | 1.59 | 26.1 | 1.03 | 71.5 | 32 | 1.26 | 0.2 | 0.03 | 0.01 | |||||||
|
|
50CTXV006 | 50 | Brass | Metric | M50 | 1.5 | 38 | 53.2 | 1.5 | 2.09 | 15 | 0.59 | 70 | 77 | 2.76 | 3.03 | 74.5 | 44 | 1.73 | 0.3 | 0.03 | 0.01 | PVC21 | 0.82 |
|
|
50RCTXV006 | 50 | Brass | Metric | M50 | 1.5 | 38 | 53.2 | 1.5 | 2.09 | 15 | 0.59 | 70 | 77 | 2.76 | 3.03 | 74.5 | 44 | 1.73 | 0.3 | 0.03 | 0.01 | PVC21 | 0.82 |
|
|
