PXRCREX Cable Gland

ETIM Classification

EC000441

For all types of Unarmoured cables when housed in rigid and flexible conduits.

Description

The PXRCREX range of RapidEx barrier cable glands are for use in heavy duty applications in Explosive Atmospheres. Designed to prevent gas, vapour or fluid from migrating through a cable, or else prevent flame transmission from a Flameproof type ‘d’ enclosure, as determined by IEC 60079-14. The RapidEx liquid pour sealing system enhances reliability, reduces risk and significantly reduces curing time.


Features

  • RapidEx liquid pour sealing system reduces installation time
  • Designed for rigid and flexible conduits
  • Easy install running coupler design
  • Compound barrier type flameproof seal
  • -60˚C to +85˚C
  • Internationally marked, UKEX, IECEx and ATEX
  • RapidEx liquid barrier resin seals around internal cable cores after removing any cable inner sheath/bedding; completely eliminating any risk of coldflow

Additional Information

Certification
ATEX Certificate Number CML 18ATEX1325X
ATEX Code of Protection ^ II 2G 3G 1D Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da
ATEX Compliance Standards EN 60079-0, -1, -7, -15, -31
IECEx Certificate Number IECEx CML 18.0182X
IECEx Code of Protection Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da
IECEx Compliance Standards IEC 60079-0, -1, -7, -15, -31
IECEx Logo Filename iecexlogo.jpg
IECEx Logo https://cdn.pimber.ly/public/asset/raw/62c2cfa03a6b3a001b063277/990ba9ce/6447a914b902aa64e3000252/iecexlogo.jpg
UKEX Certificate Number CML 21UKEX1214X, CML 21UKEX4215X
EAC Certificate Number EAЭC RU C-GB.AꙢ07.B.04595/22
EAC Code of Protection { 1Ex db IIC Gb X, { 1Ex e IIC Gb X, { 2Ex nR IIC Gc X, { Ex ta IIIC Da X
EAC Logo Filename eaclogo.jpg
EAC Logo https://cdn.pimber.ly/public/asset/raw/62c2cfa03a6b3a001b063277/0802384c/64425917f6310520f0000001/eaclogo.jpg
KCs Certificate Number 14-GA4BO-0252X
KCs Logo Filename kcslogo.jpg
KCs Logo https://cdn.pimber.ly/public/asset/raw/62c2cfa03a6b3a001b063277/0802384c/64425917f6310520f0000007/kcslogo.jpg
CCC Certificate Number 2020322313003190
CCC Logo Filename ccclogo.jpg
CCC Logo https://cdn.pimber.ly/public/asset/raw/62c2cfa03a6b3a001b063277/cf29f9f6/644a38e4f631055a56000001/ccclogo.jpg
RETIE Certificate Number 3866
PESO Certificate Number P533772/8, P548696/12
PESO Logo https://cdn.pimber.ly/public/asset/raw/62c2cfa03a6b3a001b063277/0802384c/64425917f6310520f000000a/pesologo.jpg
ECAS Certificate Number 23-03-64838/E23-02-065451/NB0007
ECAS Logo Filename ecaslogo.jpg
SANS Certificate Number MS-XPL21962 21.0305X
Technical Specification
Application EXAT
Seal Material RapidEx Barrier Compound
Seal Area(s) Inner RapidEx Barrier Sea
Type Material Options Brass, Nickel Plated Brass, Aluminium, Stainless Steel

* Mechanical and Electrical Classifications applied as per IEC 62444 & EN 62444 ** When CMP installation accessories are used. Refer to www.cmp-products.com for further information. Alternative conduit sizes available upon request. See ‘thread option ordering examples’ table below for typical NPT & Metric thread ordering references

Downloads

Certificates

Product Selector

1
Part Number Size Material Entry Thread Entry Thread Size TS Entry Thread Pitch TP Max Overall Cable Ø OS (mm) Min Overall Cable Ø OS (Imp) Max Overall Cable Ø OS (Imp) Min Thread Length TL (mm) Min Thread Length TL (Imp) Max Across Flats AF (mm) Max Across Corners AC (mm) Max Across Flats AF (Imp) Max Across Corners AC (Imp) Max Protrusion Length PL (mm) NPT Female Thread F1 Max Cable Bedding Ø IB (mm) Max Cable Bedding Ø IB (Imp) Min Cable Bedding Ø IB (Imp) Ass'y Weight
20PXRCREX1RA 20 Brass Metric M20 1.5 13.9 0 0.55 15 0.59 30 33 1.18 1.3 45.9 12.9 0 0.51 0.17
20PXRCREX1RA1 20 Aluminium Metric M20 1.5 13.9 0 0.55 15 0.59 30 33 1.18 1.3 45.9 12.9 0 0.51 0.053125
20PXRCREX1RA4 20 Stainless Steel Metric M20 1.5 13.9 0 0.55 15 0.59 30 33 1.18 1.3 45.9 12.9 0 0.51 0.16037735849056603
20PXRCREX1RA5 20 Nickel Plated Brass Metric M20 1.5 13.9 0 0.55 15 0.59 30 33 1.18 1.3 45.9 12.9 0 0.51 0.17
20PXRCREX1RA031 20 Brass NPT 1/2" 13.9 0 0.55 19.9 0.78 30.5 33.6 1.2 1.32 45.9 1/2" 12.9 0 0.51
20PXRCREX1RA032 20 Brass NPT 3/4" 13.9 0 0.55 20.2 0.8 30.5 33.6 1.2 1.32 45.9 3/4" 12.9 0 0.51
20PXRCREX1RA131 20 Aluminium NPT 1/2" 13.9 0 0.55 19.9 0.78 30.5 33.6 1.2 1.32 45.9 1/2" 12.9 0 0.51
20PXRCREX1RA132 20 Aluminium NPT 3/4" 13.9 0 0.55 20.2 0.8 30.5 33.6 1.2 1.32 45.9 3/4" 12.9 0 0.51
20PXRCREX1RA431 20 Stainless Steel NPT 1/2" 13.9 0 0.55 19.9 0.78 30.5 33.6 1.2 1.32 45.9 1/2" 12.9 0 0.51
20PXRCREX1RA432 20 Stainless Steel NPT 3/4" 13.9 0 0.55 20.2 0.8 30.5 33.6 1.2 1.32 45.9 3/4" 12.9 0 0.51
20PXRCREX1RA531 20 Nickel Plated Brass NPT 1/2" 13.9 0 0.55 19.9 0.78 30.5 33.6 1.2 1.32 45.9 1/2" 12.9 0 0.51
20PXRCREX1RA532 20 Nickel Plated Brass NPT 3/4" 13.9 0 0.55 20.2 0.8 30.5 33.6 1.2 1.32 45.9 3/4" 12.9 0 0.51
25PXRCREX1RA 25 Brass Metric M25 1.5 19.9 0 0.78 15 0.59 36 39.6 1.42 1.56 48.6 17.9 0 0.7 0.33
25PXRCREX1RA1 25 Aluminium Metric M25 1.5 19.9 0 0.78 15 0.59 36 39.6 1.42 1.56 48.6 17.9 0 0.7 0.103125
25PXRCREX1RA4 25 Stainless Steel Metric M25 1.5 19.9 0 0.78 15 0.59 36 39.6 1.42 1.56 48.6 17.9 0 0.7 0.3113207547169811
25PXRCREX1RA5 25 Nickel Plated Brass Metric M25 1.5 19.9 0 0.78 15 0.59 36 39.6 1.42 1.56 48.6 17.9 0 0.7 0.33
25PXRCREX1RA032 25 Brass NPT 3/4" 19.9 0 0.78 20.2 0.8 36 39.6 1.42 1.56 48.6 3/4" 17.9 0 0.7
25PXRCREX1RA033 25 Brass NPT 1" 19.9 0 0.78 25 0.98 36 39.6 1.42 1.56 48.6 1" 17.9 0 0.7
25PXRCREX1RA132 25 Aluminium NPT 3/4" 19.9 0 0.78 20.2 0.8 36 39.6 1.42 1.56 48.6 3/4" 17.9 0 0.7
25PXRCREX1RA133 25 Aluminium NPT 1" 19.9 0 0.78 25 0.98 36 39.6 1.42 1.56 48.6 1" 17.9 0 0.7
25PXRCREX1RA432 25 Stainless Steel NPT 3/4" 19.9 0 0.78 20.2 0.8 36 39.6 1.42 1.56 48.6 3/4" 17.9 0 0.7
25PXRCREX1RA433 25 Stainless Steel NPT 1" 19.9 0 0.78 25 0.98 36 39.6 1.42 1.56 48.6 1" 17.9 0 0.7
25PXRCREX1RA532 25 Nickel Plated Brass NPT 3/4" 19.9 0 0.78 20.2 0.8 36 39.6 1.42 1.56 48.6 3/4" 17.9 0 0.7
25PXRCREX1RA533 25 Nickel Plated Brass NPT 1" 19.9 0 0.78 25 0.98 36 39.6 1.42 1.56 48.6 1" 17.9 0 0.7
32PXRCREX1RA 32 Brass Metric M32 1.5 26.2 0 1.03 15 0.59 41 45.1 1.62 1.78 53 23.9 0 0.94 0.32
32PXRCREX1RA1 32 Aluminium Metric M32 1.5 26.2 0 1.03 15 0.59 41 45.1 1.62 1.78 53 23.9 0 0.94 0.09999999999999999
32PXRCREX1RA4 32 Stainless Steel Metric M32 1.5 26.2 0 1.03 15 0.59 41 45.1 1.62 1.78 53 23.9 0 0.94 0.3018867924528302
32PXRCREX1RA5 32 Nickel Plated Brass Metric M32 1.5 26.2 0 1.03 15 0.59 41 45.1 1.62 1.78 53 23.9 0 0.94 0.32
32PXRCREX1RA033 32 Brass NPT 1" 26.2 0 1.03 25 0.98 41 45.1 1.62 1.78 53 1" 23.9 0 0.94
32PXRCREX1RA034 32 Brass NPT 1-1/4" 26.2 0 1.03 25.6 1.01 46 50.6 1.81 1.99 53 1-1/4" 23.9 0 0.94
32PXRCREX1RA133 32 Aluminium NPT 1" 26.2 0 1.03 25 0.98 41 45.1 1.62 1.78 53 1" 23.9 0 0.94
32PXRCREX1RA134 32 Aluminium NPT 1-1/4" 26.2 0 1.03 25.6 1.01 46 50.6 1.81 1.99 53 1-1/4" 23.9 0 0.94
32PXRCREX1RA433 32 Stainless Steel NPT 1" 26.2 0 1.03 25 0.98 41 45.1 1.62 1.78 53 1" 23.9 0 0.94
32PXRCREX1RA434 32 Stainless Steel NPT 1-1/4" 26.2 0 1.03 25.6 1.01 46 50.6 1.81 1.99 53 1-1/4" 23.9 0 0.94
32PXRCREX1RA533 32 Nickel Plated Brass NPT 1" 26.2 0 1.03 25 0.98 41 45.1 1.62 1.78 53 1" 23.9 0 0.94
32PXRCREX1RA534 32 Nickel Plated Brass NPT 1-1/4" 26.2 0 1.03 25.6 1.01 46 50.6 1.81 1.99 53 1-1/4" 23.9 0 0.94
40PXRCREX1RA 40 Brass Metric M40 1.5 32.3 0 1.27 15 0.59 50 55 1.97 2.17 50.5 30.3 0 1.19 0.41
40PXRCREX1RA1 40 Aluminium Metric M40 1.5 32.3 0 1.27 15 0.59 50 55 1.97 2.17 50.5 30.3 0 1.19 0.128125
40PXRCREX1RA4 40 Stainless Steel Metric M40 1.5 32.3 0 1.27 15 0.59 50 55 1.97 2.17 50.5 30.3 0 1.19 0.38679245283018865
40PXRCREX1RA5 40 Nickel Plated Brass Metric M40 1.5 32.3 0 1.27 15 0.59 50 55 1.97 2.17 50.5 30.3 0 1.19 0.41
40PXRCREX1RA034 40 Brass NPT 1-1/4" 32.3 0 1.27 25.6 1.01 50 55 1.97 2.17 50.5 1-1/4" 30.3 0 1.19
40PXRCREX1RA035 40 Brass NPT 1-1/2" 32.3 0 1.27 26.1 1.03 50 55 1.97 2.17 50.5 1-1/2" 30.3 0 1.19
40PXRCREX1RA134 40 Aluminium NPT 1-1/4" 32.3 0 1.27 25.6 1.01 50 55 1.97 2.17 50.5 1-1/4" 30.3 0 1.19
40PXRCREX1RA135 40 Aluminium NPT 1-1/2" 32.3 0 1.27 26.1 1.03 50 55 1.97 2.17 50.5 1-1/2" 30.3 0 1.19
40PXRCREX1RA434 40 Stainless Steel NPT 1-1/4" 32.3 0 1.27 25.6 1.01 50 55 1.97 2.17 50.5 1-1/4" 30.3 0 1.19
40PXRCREX1RA435 40 Stainless Steel NPT 1-1/2" 32.3 0 1.27 26.1 1.03 50 55 1.97 2.17 50.5 1-1/2" 30.3 0 1.19
40PXRCREX1RA534 40 Nickel Plated Brass NPT 1-1/4" 32.3 0 1.27 25.6 1.01 50 55 1.97 2.17 50.5 1-1/4" 30.3 0 1.19
40PXRCREX1RA535 40 Nickel Plated Brass NPT 1-1/2" 32.3 0 1.27 26.1 1.03 50 55 1.97 2.17 50.5 1-1/2" 30.3 0 1.19
50PXRCREX1RA 50 Brass Metric M50 1.5 44.2 0 1.74 15 0.59 60 66 2.36 2.6 64.5 41.3 0 1.63 0.61
50SPXRCREX1RA 50S Brass Metric M50 1.5 38.9 0 1.53 15 0.59 55 60.5 2.17 2.38 59.6 36.9 0 1.45 0.57
50PXRCREX1RA1 50 Aluminium Metric M50 1.5 44.2 0 1.74 15 0.59 60 66 2.36 2.6 64.5 41.3 0 1.63 0.190625
50SPXRCREX1RA1 50S Aluminium Metric M50 1.5 38.9 0 1.53 15 0.59 55 60.5 2.17 2.38 59.6 36.9 0 1.45 0.17812499999999998
50SPXRCREX1RA4 50S Stainless Steel Metric M50 1.5 38.9 0 1.53 15 0.59 55 60.5 2.17 2.38 59.6 36.9 0 1.45 0.5377358490566037
50PXRCREX1RA4 50 Stainless Steel Metric M50 1.5 44.2 0 1.74 15 0.59 60 66 2.36 2.6 64.5 41.3 0 1.63 0.5754716981132075
50PXRCREX1RA5 50 Nickel Plated Brass Metric M50 1.5 44.2 0 1.74 15 0.59 60 66 2.36 2.6 64.5 41.3 0 1.63 0.61
50SPXRCREX1RA5 50S Nickel Plated Brass Metric M50 1.5 38.9 0 1.53 15 0.59 55 60.5 2.17 2.38 59.6 36.9 0 1.45 0.57
50SPXRCREX1RA035 50S Brass NPT 1-1/2" 38.9 0 1.53 26.1 1.03 55 60.5 2.17 2.38 59.6 1-1/2" 36.9 0 1.45
50SPXRCREX1RA036 50S Brass NPT 2" 38.9 0 1.53 26.9 1.06 65 71.5 2.56 2.82 59.6 2" 36.9 0 1.45
50PXRCREX1RA036 50 Brass NPT 2" 44.2 0 1.74 26.9 1.06 70 77 2.76 3.03 64.5 2" 41.3 0 1.63
50PXRCREX1RA037 50 Brass NPT 2-1/2" 44.2 0 1.74 39.9 1.57 79 86.9 3.11 3.42 64.5 2-1/2" 41.3 0 1.63
50SPXRCREX1RA135 50S Aluminium NPT 1-1/2" 38.9 0 1.53 26.1 1.03 55 60.5 2.17 2.38 59.6 1-1/2" 36.9 0 1.45
50SPXRCREX1RA136 50S Aluminium NPT 2" 38.9 0 1.53 26.9 1.06 65 71.5 2.56 2.82 59.6 2" 36.9 0 1.45
50PXRCREX1RA136 50 Aluminium NPT 2" 44.2 0 1.74 26.9 1.06 70 77 2.76 3.03 64.5 2" 41.3 0 1.63
50PXRCREX1RA137 50 Aluminium NPT 2-1/2" 44.2 0 1.74 39.9 1.57 79 86.9 3.11 3.42 64.5 2-1/2" 41.3 0 1.63
50SPXRCREX1RA435 50S Stainless Steel NPT 1-1/2" 38.9 0 1.53 26.1 1.03 55 60.5 2.17 2.38 59.6 1-1/2" 36.9 0 1.45
50SPXRCREX1RA436 50S Stainless Steel NPT 2" 38.9 0 1.53 26.9 1.06 65 71.5 2.56 2.82 59.6 2" 36.9 0 1.45
50PXRCREX1RA436 50 Stainless Steel NPT 2" 44.2 0 1.74 26.9 1.06 70 77 2.76 3.03 64.5 2" 41.3 0 1.63
50PXRCREX1RA437 50 Stainless Steel NPT 2-1/2" 44.2 0 1.74 39.9 1.57 79 86.9 3.11 3.42 64.5 2-1/2" 41.3 0 1.63
50SPXRCREX1RA535 50S Nickel Plated Brass NPT 1-1/2" 38.9 0 1.53 26.1 1.03 55 60.5 2.17 2.38 59.6 1-1/2" 36.9 0 1.45
50SPXRCREX1RA536 50S Nickel Plated Brass NPT 2" 38.9 0 1.53 26.9 1.06 65 71.5 2.56 2.82 59.6 2" 36.9 0 1.45
50PXRCREX1RA536 50 Nickel Plated Brass NPT 2" 44.2 0 1.74 26.9 1.06 70 77 2.76 3.03 64.5 2" 41.3 0 1.63
50PXRCREX1RA537 50 Nickel Plated Brass NPT 2-1/2" 44.2 0 1.74 39.9 1.57 79 86.9 3.11 3.42 64.5 2-1/2" 41.3 0 1.63
63PXRCREX1RA 63 Brass Metric M63 1.5 56 0 2.2 15 0.59 75 82.5 2.96 3.25 64.6 54 0 2.13 0.89
63SPXRCREX1RA 63S Brass Metric M63 1.5 50 0 1.97 15 0.59 70 77 2.76 3.03 63.5 48.4 0 1.91 0.94
63PXRCREX1RA1 63 Aluminium Metric M63 1.5 56 0 2.2 15 0.59 75 82.5 2.96 3.25 64.6 54 0 2.13 0.278125
63SPXRCREX1RA1 63S Aluminium Metric M63 1.5 50 0 1.97 15 0.59 70 77 2.76 3.03 63.5 48.4 0 1.91 0.29374999999999996
63PXRCREX1RA4 63 Stainless Steel Metric M63 1.5 56 0 2.2 15 0.59 75 82.5 2.96 3.25 64.6 54 0 2.13 0.8396226415094339
63SPXRCREX1RA4 63S Stainless Steel Metric M63 1.5 50 0 1.97 15 0.59 70 77 2.76 3.03 63.5 48.4 0 1.91 0.8867924528301886
63PXRCREX1RA5 63 Nickel Plated Brass Metric M63 1.5 56 0 2.2 15 0.59 75 82.5 2.96 3.25 64.6 54 0 2.13 0.89
63SPXRCREX1RA5 63S Nickel Plated Brass Metric M63 1.5 50 0 1.97 15 0.59 70 77 2.76 3.03 63.5 48.4 0 1.91 0.94
63SPXRCREX1RA036 63S Brass NPT 2" 50 0 1.97 26.9 1.06 70 77 2.76 3.03 63.5 2" 48.4 0 1.91
63SPXRCREX1RA037 63S Brass NPT 2-1/2" 50 0 1.97 39.9 1.57 79 86.9 3.11 3.42 63.5 2-1/2" 48.4 0 1.91
63PXRCREX1RA037 63 Brass NPT 2-1/2" 56 0 2.2 39.9 1.57 80 88 3.15 3.47 64.6 2-1/2" 54 0 2.13
63PXRCREX1RA038 63 Brass NPT 3" 56 0 2.2 41.5 1.63 100 110 3.94 4.33 64.6 3" 54 0 2.13
63SPXRCREX1RA136 63S Aluminium NPT 2" 50 0 1.97 26.9 1.06 70 77 2.76 3.03 63.5 2" 48.4 0 1.91
63SPXRCREX1RA137 63S Aluminium NPT 2-1/2" 50 0 1.97 39.9 1.57 79 86.9 3.11 3.42 63.5 2-1/2" 48.4 0 1.91
63PXRCREX1RA137 63 Aluminium NPT 2-1/2" 56 0 2.2 39.9 1.57 80 88 3.15 3.47 64.6 2-1/2" 54 0 2.13
63PXRCREX1RA138 63 Aluminium NPT 3" 56 0 2.2 41.5 1.63 100 110 3.94 4.33 64.6 3" 54 0 2.13
63SPXRCREX1RA436 63S Stainless Steel NPT 2" 50 0 1.97 26.9 1.06 70 77 2.76 3.03 63.5 2" 48.4 0 1.91
63SPXRCREX1RA437 63S Stainless Steel NPT 2-1/2" 50 0 1.97 39.9 1.57 79 86.9 3.11 3.42 63.5 2-1/2" 48.4 0 1.91
63PXRCREX1RA437 63 Stainless Steel NPT 2-1/2" 56 0 2.2 39.9 1.57 80 88 3.15 3.47 64.6 2-1/2" 54 0 2.13
63PXRCREX1RA438 63 Stainless Steel NPT 3" 56 0 2.2 41.5 1.63 100 110 3.94 4.33 64.6 3" 54 0 2.13
63SPXRCREX1RA536 63S Nickel Plated Brass NPT 2" 50 0 1.97 26.9 1.06 70 77 2.76 3.03 63.5 2" 48.4 0 1.91
63SPXRCREX1RA537 63S Nickel Plated Brass NPT 2-1/2" 50 0 1.97 39.9 1.57 79 86.9 3.11 3.42 63.5 2-1/2" 48.4 0 1.91
63PXRCREX1RA537 63 Nickel Plated Brass NPT 2-1/2" 56 0 2.2 39.9 1.57 80 88 3.15 3.47 64.6 2-1/2" 54 0 2.13
63PXRCREX1RA538 63 Nickel Plated Brass NPT 3" 56 0 2.2 41.5 1.63 100 110 3.94 4.33 64.6 3" 54 0 2.13
75PXRCREX1RA 75 Brass Metric M75 1.5 68.1 0 2.68 15 0.59 85 93.5 3.35 3.68 72.5 64.2 0 2.53 1.16
75SPXRCREX1RA 75S Brass Metric M75 1.5 62.4 0 2.46 15 0.59 80 88 3.15 3.47 72.9 60.2 0 2.37 1.29
75PXRCREX1RA1 75 Aluminium Metric M75 1.5 68.1 0 2.68 15 0.59 85 93.5 3.35 3.68 72.5 64.2 0 2.53 0.36249999999999993
75SPXRCREX1RA1 75S Aluminium Metric M75 1.5 62.4 0 2.46 15 0.59 80 88 3.15 3.47 72.9 60.2 0 2.37 0.403125
75PXRCREX1RA4 75 Stainless Steel Metric M75 1.5 68.1 0 2.68 15 0.59 85 93.5 3.35 3.68 72.5 64.2 0 2.53 1.0943396226415094
75SPXRCREX1RA4 75S Stainless Steel Metric M75 1.5 62.4 0 2.46 15 0.59 80 88 3.15 3.47 72.9 60.2 0 2.37 1.2169811320754718
75PXRCREX1RA5 75 Nickel Plated Brass Metric M75 1.5 68.1 0 2.68 15 0.59 85 93.5 3.35 3.68 72.5 64.2 0 2.53 1.16
75SPXRCREX1RA5 75S Nickel Plated Brass Metric M75 1.5 62.4 0 2.46 15 0.59 80 88 3.15 3.47 72.9 60.2 0 2.37 1.29
75SPXRCREX1RA037 75S Brass NPT 2-1/2" 62.4 0 2.46 39.9 1.57 80 88 3.15 3.47 72.9 2-1/2" 60.2 0 2.37
75SPXRCREX1RA038 75S Brass NPT 3" 62.4 0 2.46 41.5 1.63 100 110 3.94 4.33 72.9 3" 60.2 0 2.37
75PXRCREX1RA038 75 Brass NPT 3" 68.1 0 2.68 41.5 1.63 100 110 3.94 4.33 72.5 3" 64.2 0 2.53
75PXRCREX1RA039 75 Brass NPT 3-1/2" 68.1 0 2.68 42.8 1.69 114.3 125.7 4.5 4.95 72.5 3-1/2" 64.2 0 2.53
75SPXRCREX1RA137 75S Aluminium NPT 2-1/2" 62.4 0 2.46 39.9 1.57 80 88 3.15 3.47 72.9 2-1/2" 60.2 0 2.37
75PXRCREX1RA138 75 Aluminium NPT 3" 68.1 0 2.68 41.5 1.63 100 110 3.94 4.33 72.5 3" 64.2 0 2.53
75SPXRCREX1RA138 75S Aluminium NPT 3" 62.4 0 2.46 41.5 1.63 100 110 3.94 4.33 72.9 3" 60.2 0 2.37
75PXRCREX1RA139 75 Aluminium NPT 3-1/2" 68.1 0 2.68 42.8 1.69 114.3 125.7 4.5 4.95 72.5 3-1/2" 64.2 0 2.53
75SPXRCREX1RA437 75S Stainless Steel NPT 2-1/2" 62.4 0 2.46 39.9 1.57 80 88 3.15 3.47 72.9 2-1/2" 60.2 0 2.37
75SPXRCREX1RA438 75S Stainless Steel NPT 3" 62.4 0 2.46 41.5 1.63 100 110 3.94 4.33 72.9 3" 60.2 0 2.37
75PXRCREX1RA438 75 Stainless Steel NPT 3" 68.1 0 2.68 41.5 1.63 100 110 3.94 4.33 72.5 3" 64.2 0 2.53
75PXRCREX1RA439 75 Stainless Steel NPT 3-1/2" 68.1 0 2.68 42.8 1.69 114.3 125.7 4.5 4.95 72.5 3-1/2" 64.2 0 2.53
75SPXRCREX1RA537 75S Nickel Plated Brass NPT 2-1/2" 62.4 0 2.46 39.9 1.57 80 88 3.15 3.47 72.9 2-1/2" 60.2 0 2.37
75PXRCREX1RA538 75 Nickel Plated Brass NPT 3" 68.1 0 2.68 41.5 1.63 100 110 3.94 4.33 72.5 3" 64.2 0 2.53
75SPXRCREX1RA538 75S Nickel Plated Brass NPT 3" 62.4 0 2.46 41.5 1.63 100 110 3.94 4.33 72.9 3" 60.2 0 2.37
75PXRCREX1RA539 75 Nickel Plated Brass NPT 3-1/2" 68.1 0 2.68 42.8 1.69 114.3 125.7 4.5 4.95 72.5 3-1/2" 64.2 0 2.53
90PXRCREX1RA 90 Brass Metric M90 2 80.1 0 3.15 20 0.79 108 118.8 4.26 4.68 89.5 75.6 0 2.98 2.63
90PXRCREX1RA1 90 Aluminium Metric M90 2 80.1 0 3.15 20 0.79 108 118.8 4.26 4.68 89.5 75.6 0 2.98 0.8218749999999999
90PXRCREX1RA4 90 Stainless Steel Metric M90 2 80.1 0 3.15 20 0.79 108 118.8 4.26 4.68 89.5 75.6 0 2.98 2.481132075471698
90PXRCREX1RA5 90 Nickel Plated Brass Metric M90 2 80.1 0 3.15 20 0.79 108 118.8 4.26 4.68 89.5 75.6 0 2.98 2.63
90PXRCREX1RA039 90 Brass NPT 3-1/2" 80.1 0 3.15 42.8 1.69 108 118.8 4.26 4.68 89.5 3-1/2" 75.6 0 2.98
90PXRCREX1RA139 90 Aluminium NPT 3-1/2" 80.1 0 3.15 42.8 1.69 108 118.8 4.26 4.68 89.5 3-1/2" 75.6 0 2.98
90PXRCREX1RA0310 90 Brass NPT 4" 80.1 0 3.15 44 1.73 127 139.7 5 5.5 89.5 4" 75.6 0 2.98
90PXRCREX1RA439 90 Stainless Steel NPT 3-1/2" 80.1 0 3.15 42.8 1.69 108 118.8 4.26 4.68 89.5 3-1/2" 75.6 0 2.98
90PXRCREX1RA539 90 Nickel Plated Brass NPT 3-1/2" 80.1 0 3.15 42.8 1.69 108 118.8 4.26 4.68 89.5 3-1/2" 75.6 0 2.98
90PXRCREX1RA1310 90 Aluminium NPT 4" 80.1 0 3.15 44 1.73 127 139.7 5 5.5 89.5 4" 75.6 0 2.98
90PXRCREX1RA4310 90 Stainless Steel NPT 4" 80.1 0 3.15 44 1.73 127 139.7 5 5.5 89.5 4" 75.6 0 2.98
90PXRCREX1RA5310 90 Nickel Plated Brass NPT 4" 80.1 0 3.15 44 1.73 127 139.7 5 5.5 89.5 4" 75.6 0 2.98
1
No results

0 of 132 Selected