PXSS2KHCREX Cable Gland
ETIM Classification
EC000441
For all types of Unarmoured cables housed in flexible hose.
Description
The PX222KHCREX range of RapidEx barrier cable glands are for use in heavy duty applications in Explosive Atmospheres. Designed to prevent gas, vapour or fluid from migrating through a cable, or else prevent flame transmission from a Flameproof type ‘d’ enclosure, as determined by IEC 60079-14. The RapidEx liquid pour sealing system enhances reliability, reduces risk and significantly reduces curing time.
Features
- RapidEx liquid pour sealing system reduces installation time
- Direct and remote installation
- Superior levels of cable retention
- Displacement type environmental seal
- Deluge protected
- -60˚C to +85˚C
- Globally marked, IECEx, ATEX and UKEX
- RapidEx liquid barrier resin seals around internal cable cores after removing any cable inner sheath/bedding; completely eliminating any risk of coldflow
Additional Information
| Certification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technical Specification | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
Certificates
Product Selector
1
| Part Number | Size | Material | Entry Thread | Entry Thread Size TS | Entry Thread Pitch TP | Min Overall Cable Ø OS (mm) | Max Overall Cable Ø OS (mm) | Min Overall Cable Ø OS (Imp) | Max Overall Cable Ø OS (Imp) | Min Thread Length TL (mm) | Min Thread Length TL (Imp) | Max Across Flats AF (mm) | Max Across Corners AC (mm) | Max Across Flats AF (Imp) | Max Across Corners AC (Imp) | Max Hose Connection Length H3 (mm) | Max Protrusion Length PL (mm) | Nom Hose Bore Dia H4 (mm) | Shroud Size | Ass'y Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20S16PXSS2KREXHC131RA | 20S16 | Brass | Metric | M20 | 1.5 | 3.1 | 8.6 | 0.12 | 0.34 | 15 | 0.59 | 30 | 33 | 1.18 | 1.3 | 16 | 82.5 | 13 | PVC06 | 0.22 |
|
|
20PXSS2KREXHC191RA | 20 | Brass | Metric | M20 | 1.5 | 6.5 | 14 | 0.26 | 0.55 | 15 | 0.59 | 30 | 33 | 1.18 | 1.3 | 20 | 86.9 | 19 | PVC06 | 0.22 |
|
|
20SPXSS2KREXHC161RA | 20S | Brass | Metric | M20 | 1.5 | 6.1 | 11.7 | 0.24 | 0.46 | 15 | 0.59 | 30 | 33 | 1.18 | 1.3 | 16 | 82.5 | 16 | PVC06 | 0.22 |
|
|
20S16PXSS2KREXHC161RA | 20S16 | Brass | Metric | M20 | 1.5 | 3.1 | 8.6 | 0.12 | 0.34 | 15 | 0.59 | 30 | 33 | 1.18 | 1.3 | 16 | 82.5 | 16 | PVC06 | 0.22 |
|
|
20S16PXSS2KREXHC161RA1 | 20S16 | Aluminium | Metric | M20 | 1.5 | 3.1 | 8.6 | 0.12 | 0.34 | 15 | 0.59 | 30 | 33 | 1.18 | 1.3 | 16 | 82.5 | 16 | PVC06 | 0.0687499999999999 |
|
|
20S16PXSS2KREXHC131RA1 | 20S16 | Aluminium | Metric | M20 | 1.5 | 3.1 | 8.6 | 0.12 | 0.34 | 15 | 0.59 | 30 | 33 | 1.18 | 1.3 | 16 | 82.5 | 13 | PVC06 | 0.0687499999999999 |
|
|
20PXSS2KREXHC191RA1 | 20 | Aluminium | Metric | M20 | 1.5 | 6.5 | 14 | 0.26 | 0.55 | 15 | 0.59 | 30 | 33 | 1.18 | 1.3 | 20 | 86.9 | 19 | PVC06 | 0.0687499999999999 |
|
|
20SPXSS2KREXHC161RA1 | 20S | Aluminium | Metric | M20 | 1.5 | 6.1 | 11.7 | 0.24 | 0.46 | 15 | 0.59 | 30 | 33 | 1.18 | 1.3 | 16 | 82.5 | 16 | PVC06 | 0.0687499999999999 |
|
|
20PXSS2KREXHC191RA4 | 20 | Stainless Steel | Metric | M20 | 1.5 | 6.5 | 14 | 0.26 | 0.55 | 15 | 0.59 | 30 | 33 | 1.18 | 1.3 | 20 | 86.9 | 19 | PVC06 | 0.20754716981132 |
|
|
20SPXSS2KREXHC161RA4 | 20S | Stainless Steel | Metric | M20 | 1.5 | 6.1 | 11.7 | 0.24 | 0.46 | 15 | 0.59 | 30 | 33 | 1.18 | 1.3 | 16 | 82.5 | 16 | PVC06 | 0.20754716981132 |
|
|
20S16PXSS2KREXHC161RA4 | 20S16 | Stainless Steel | Metric | M20 | 1.5 | 3.1 | 8.6 | 0.12 | 0.34 | 15 | 0.59 | 30 | 33 | 1.18 | 1.3 | 16 | 82.5 | 16 | PVC06 | 0.20754716981132 |
|
|
20S16PXSS2KREXHC131RA4 | 20S16 | Stainless Steel | Metric | M20 | 1.5 | 3.1 | 8.6 | 0.12 | 0.34 | 15 | 0.59 | 30 | 33 | 1.18 | 1.3 | 16 | 82.5 | 13 | PVC06 | 0.20754716981132 |
|
|
20PXSS2KREXHC191RA5 | 20 | Nickel Plated Brass | Metric | M20 | 1.5 | 6.5 | 14 | 0.26 | 0.55 | 15 | 0.59 | 30 | 33 | 1.18 | 1.3 | 20 | 86.9 | 19 | PVC06 | 0.22 |
|
|
20SPXSS2KREXHC161RA5 | 20S | Nickel Plated Brass | Metric | M20 | 1.5 | 6.1 | 11.7 | 0.24 | 0.46 | 15 | 0.59 | 30 | 33 | 1.18 | 1.3 | 16 | 82.5 | 16 | PVC06 | 0.22 |
|
|
20S16PXSS2KREXHC161RA5 | 20S16 | Nickel Plated Brass | Metric | M20 | 1.5 | 3.1 | 8.6 | 0.12 | 0.34 | 15 | 0.59 | 30 | 33 | 1.18 | 1.3 | 16 | 82.5 | 16 | PVC06 | 0.22 |
|
|
20S16PXSS2KREXHC131RA5 | 20S16 | Nickel Plated Brass | Metric | M20 | 1.5 | 3.1 | 8.6 | 0.12 | 0.34 | 15 | 0.59 | 30 | 33 | 1.18 | 1.3 | 16 | 82.5 | 13 | PVC06 | 0.22 |
|
|
20S16PXSS2KREXHC161RA031 | 20S16 | Brass | NPT | 1/2" | 3.1 | 8.6 | 0.12 | 0.34 | 19.9 | 0.78 | 30.5 | 33.6 | 1.2 | 1.32 | 16 | 82.5 | 16 | |||
|
|
20S16PXSS2KREXHC131RA031 | 20S16 | Brass | NPT | 1/2" | 3.1 | 8.6 | 0.12 | 0.34 | 19.9 | 0.78 | 30.5 | 33.6 | 1.2 | 1.32 | 16 | 82.5 | 13 | |||
|
|
20PXSS2KREXHC191RA031 | 20 | Brass | NPT | 1/2" | 6.5 | 14 | 0.26 | 0.55 | 19.9 | 0.78 | 30.5 | 33.6 | 1.2 | 1.32 | 20 | 86.9 | 19 | |||
|
|
20SPXSS2KREXHC161RA031 | 20S | Brass | NPT | 1/2" | 6.1 | 11.7 | 0.24 | 0.46 | 19.9 | 0.78 | 30.5 | 33.6 | 1.2 | 1.32 | 16 | 82.5 | 16 | |||
|
|
20SPXSS2KREXHC161RA032 | 20S | Brass | NPT | 3/4" | 6.1 | 11.7 | 0.24 | 0.46 | 20.2 | 0.8 | 30.5 | 33.6 | 1.2 | 1.32 | 16 | 82.5 | 16 | |||
|
|
20S16PXSS2KREXHC161RA032 | 20S16 | Brass | NPT | 3/4" | 3.1 | 8.6 | 0.12 | 0.34 | 20.2 | 0.8 | 30.5 | 33.6 | 1.2 | 1.32 | 16 | 82.5 | 16 | |||
|
|
20S16PXSS2KREXHC131RA032 | 20S16 | Brass | NPT | 3/4" | 3.1 | 8.6 | 0.12 | 0.34 | 20.2 | 0.8 | 30.5 | 33.6 | 1.2 | 1.32 | 16 | 82.5 | 13 | |||
|
|
20PXSS2KREXHC191RA032 | 20 | Brass | NPT | 3/4" | 6.5 | 14 | 0.26 | 0.55 | 20.2 | 0.8 | 30.5 | 33.6 | 1.2 | 1.32 | 20 | 86.9 | 19 | |||
|
|
20SPXSS2KREXHC161RA131 | 20S | Aluminium | NPT | 1/2" | 6.1 | 11.7 | 0.24 | 0.46 | 19.9 | 0.78 | 30.5 | 33.6 | 1.2 | 1.32 | 16 | 82.5 | 16 | |||
|
|
20S16PXSS2KREXHC161RA131 | 20S16 | Aluminium | NPT | 1/2" | 3.1 | 8.6 | 0.12 | 0.34 | 19.9 | 0.78 | 30.5 | 33.6 | 1.2 | 1.32 | 16 | 82.5 | 16 | |||
|
|
20S16PXSS2KREXHC131RA131 | 20S16 | Aluminium | NPT | 1/2" | 3.1 | 8.6 | 0.12 | 0.34 | 19.9 | 0.78 | 30.5 | 33.6 | 1.2 | 1.32 | 16 | 82.5 | 13 | |||
|
|
20PXSS2KREXHC191RA131 | 20 | Aluminium | NPT | 1/2" | 6.5 | 14 | 0.26 | 0.55 | 19.9 | 0.78 | 30.5 | 33.6 | 1.2 | 1.32 | 20 | 86.9 | 19 | |||
|
|
20PXSS2KREXHC191RA132 | 20 | Aluminium | NPT | 3/4" | 6.5 | 14 | 0.26 | 0.55 | 20.2 | 0.8 | 30.5 | 33.6 | 1.2 | 1.32 | 20 | 86.9 | 19 | |||
|
|
20SPXSS2KREXHC161RA132 | 20S | Aluminium | NPT | 3/4" | 6.1 | 11.7 | 0.24 | 0.46 | 20.2 | 0.8 | 30.5 | 33.6 | 1.2 | 1.32 | 16 | 82.5 | 16 | |||
|
|
20S16PXSS2KREXHC161RA132 | 20S16 | Aluminium | NPT | 3/4" | 3.1 | 8.6 | 0.12 | 0.34 | 20.2 | 0.8 | 30.5 | 33.6 | 1.2 | 1.32 | 16 | 82.5 | 16 | |||
|
|
20S16PXSS2KREXHC131RA132 | 20S16 | Aluminium | NPT | 3/4" | 3.1 | 8.6 | 0.12 | 0.34 | 20.2 | 0.8 | 30.5 | 33.6 | 1.2 | 1.32 | 16 | 82.5 | 13 | |||
|
|
20PXSS2KREXHC191RA431 | 20 | Stainless Steel | NPT | 1/2" | 6.5 | 14 | 0.26 | 0.55 | 19.9 | 0.78 | 30.5 | 33.6 | 1.2 | 1.32 | 20 | 86.9 | 19 | |||
|
|
20SPXSS2KREXHC161RA431 | 20S | Stainless Steel | NPT | 1/2" | 6.1 | 11.7 | 0.24 | 0.46 | 19.9 | 0.78 | 30.5 | 33.6 | 1.2 | 1.32 | 16 | 82.5 | 16 | |||
|
|
20S16PXSS2KREXHC161RA431 | 20S16 | Stainless Steel | NPT | 1/2" | 3.1 | 8.6 | 0.12 | 0.34 | 19.9 | 0.78 | 30.5 | 33.6 | 1.2 | 1.32 | 16 | 82.5 | 16 | |||
|
|
20S16PXSS2KREXHC131RA431 | 20S16 | Stainless Steel | NPT | 1/2" | 3.1 | 8.6 | 0.12 | 0.34 | 19.9 | 0.78 | 30.5 | 33.6 | 1.2 | 1.32 | 16 | 82.5 | 13 | |||
|
|
20S16PXSS2KREXHC161RA432 | 20S16 | Stainless Steel | NPT | 3/4" | 3.1 | 8.6 | 0.12 | 0.34 | 20.2 | 0.8 | 30.5 | 33.6 | 1.2 | 1.32 | 16 | 82.5 | 16 | |||
|
|
20S16PXSS2KREXHC131RA432 | 20S16 | Stainless Steel | NPT | 3/4" | 3.1 | 8.6 | 0.12 | 0.34 | 20.2 | 0.8 | 30.5 | 33.6 | 1.2 | 1.32 | 16 | 82.5 | 13 | |||
|
|
20PXSS2KREXHC191RA432 | 20 | Stainless Steel | NPT | 3/4" | 6.5 | 14 | 0.26 | 0.55 | 20.2 | 0.8 | 30.5 | 33.6 | 1.2 | 1.32 | 20 | 86.9 | 19 | |||
|
|
20SPXSS2KREXHC161RA432 | 20S | Stainless Steel | NPT | 3/4" | 6.1 | 11.7 | 0.24 | 0.46 | 20.2 | 0.8 | 30.5 | 33.6 | 1.2 | 1.32 | 16 | 82.5 | 16 | |||
|
|
20PXSS2KREXHC191RA531 | 20 | Nickel Plated Brass | NPT | 1/2" | 6.5 | 14 | 0.26 | 0.55 | 19.9 | 0.78 | 30.5 | 33.6 | 1.2 | 1.32 | 20 | 86.9 | 19 | |||
|
|
20SPXSS2KREXHC161RA531 | 20S | Nickel Plated Brass | NPT | 1/2" | 6.1 | 11.7 | 0.24 | 0.46 | 19.9 | 0.78 | 30.5 | 33.6 | 1.2 | 1.32 | 16 | 82.5 | 16 | |||
|
|
20S16PXSS2KREXHC161RA531 | 20S16 | Nickel Plated Brass | NPT | 1/2" | 3.1 | 8.6 | 0.12 | 0.34 | 19.9 | 0.78 | 30.5 | 33.6 | 1.2 | 1.32 | 16 | 82.5 | 16 | |||
|
|
20S16PXSS2KREXHC131RA531 | 20S16 | Nickel Plated Brass | NPT | 1/2" | 3.1 | 8.6 | 0.12 | 0.34 | 19.9 | 0.78 | 30.5 | 33.6 | 1.2 | 1.32 | 16 | 82.5 | 13 | |||
|
|
20S16PXSS2KREXHC131RA532 | 20S16 | Nickel Plated Brass | NPT | 3/4" | 3.1 | 8.6 | 0.12 | 0.34 | 20.2 | 0.8 | 30.5 | 33.6 | 1.2 | 1.32 | 16 | 82.5 | 13 | |||
|
|
20PXSS2KREXHC191RA532 | 20 | Nickel Plated Brass | NPT | 3/4" | 6.5 | 14 | 0.26 | 0.55 | 20.2 | 0.8 | 30.5 | 33.6 | 1.2 | 1.32 | 20 | 86.9 | 19 | |||
|
|
20SPXSS2KREXHC161RA532 | 20S | Nickel Plated Brass | NPT | 3/4" | 6.1 | 11.7 | 0.24 | 0.46 | 20.2 | 0.8 | 30.5 | 33.6 | 1.2 | 1.32 | 16 | 82.5 | 16 | |||
|
|
20S16PXSS2KREXHC161RA532 | 20S16 | Nickel Plated Brass | NPT | 3/4" | 3.1 | 8.6 | 0.12 | 0.34 | 20.2 | 0.8 | 30.5 | 33.6 | 1.2 | 1.32 | 16 | 82.5 | 16 | |||
|
|
25PXSS2KREXHC251RA | 25 | Brass | Metric | M25 | 1.5 | 11.1 | 20 | 0.44 | 0.79 | 15 | 0.59 | 36 | 39.6 | 1.42 | 1.56 | 27 | 98.8 | 25 | PVC09 | 0.36 |
|
|
25PXSS2KREXHC251RA1 | 25 | Aluminium | Metric | M25 | 1.5 | 11.1 | 20 | 0.44 | 0.79 | 15 | 0.59 | 36 | 39.6 | 1.42 | 1.56 | 27 | 98.8 | 25 | PVC09 | 0.112499999999999 |
|
|
25PXSS2KREXHC251RA4 | 25 | Stainless Steel | Metric | M25 | 1.5 | 11.1 | 20 | 0.44 | 0.79 | 15 | 0.59 | 36 | 39.6 | 1.42 | 1.56 | 27 | 98.8 | 25 | PVC09 | 0.339622641509433 |
|
|
25PXSS2KREXHC251RA5 | 25 | Nickel Plated Brass | Metric | M25 | 1.5 | 11.1 | 20 | 0.44 | 0.79 | 15 | 0.59 | 36 | 39.6 | 1.42 | 1.56 | 27 | 98.8 | 25 | PVC09 | 0.36 |
|
|
25PXSS2KREXHC251RA032 | 25 | Brass | NPT | 3/4" | 11.1 | 20 | 0.44 | 0.79 | 20.2 | 0.8 | 36 | 39.6 | 1.42 | 1.56 | 27 | 98.8 | 25 | |||
|
|
25PXSS2KREXHC251RA033 | 25 | Brass | NPT | 1" | 11.1 | 20 | 0.44 | 0.79 | 25 | 0.98 | 36 | 39.6 | 1.42 | 1.56 | 27 | 98.8 | 25 | |||
|
|
25PXSS2KREXHC251RA132 | 25 | Aluminium | NPT | 3/4" | 11.1 | 20 | 0.44 | 0.79 | 20.2 | 0.8 | 36 | 39.6 | 1.42 | 1.56 | 27 | 98.8 | 25 | |||
|
|
25PXSS2KREXHC251RA133 | 25 | Aluminium | NPT | 1" | 11.1 | 20 | 0.44 | 0.79 | 25 | 0.98 | 36 | 39.6 | 1.42 | 1.56 | 27 | 98.8 | 25 | |||
|
|
25PXSS2KREXHC251RA432 | 25 | Stainless Steel | NPT | 3/4" | 11.1 | 20 | 0.44 | 0.79 | 20.2 | 0.8 | 36 | 39.6 | 1.42 | 1.56 | 27 | 98.8 | 25 | |||
|
|
25PXSS2KREXHC251RA433 | 25 | Stainless Steel | NPT | 1" | 11.1 | 20 | 0.44 | 0.79 | 25 | 0.98 | 36 | 39.6 | 1.42 | 1.56 | 27 | 98.8 | 25 | |||
|
|
25PXSS2KREXHC251RA532 | 25 | Nickel Plated Brass | NPT | 3/4" | 11.1 | 20 | 0.44 | 0.79 | 20.2 | 0.8 | 36 | 39.6 | 1.42 | 1.56 | 27 | 98.8 | 25 | |||
|
|
25PXSS2KREXHC251RA533 | 25 | Nickel Plated Brass | NPT | 1" | 11.1 | 20 | 0.44 | 0.79 | 25 | 0.98 | 36 | 39.6 | 1.42 | 1.56 | 27 | 98.8 | 25 | |||
|
|
32PXSS2KREXHC321RA | 32 | Brass | Metric | M32 | 1.5 | 17 | 26.3 | 0.67 | 1.04 | 15 | 0.59 | 41 | 45.1 | 1.62 | 1.78 | 33 | 105.2 | 32 | PVC10 | 0.45 |
|
|
32PXSS2KREXHC321RA1 | 32 | Aluminium | Metric | M32 | 1.5 | 17 | 26.3 | 0.67 | 1.04 | 15 | 0.59 | 41 | 45.1 | 1.62 | 1.78 | 33 | 105.2 | 32 | PVC10 | 0.140625 |
|
|
32PXSS2KREXHC321RA4 | 32 | Stainless Steel | Metric | M32 | 1.5 | 17 | 26.3 | 0.67 | 1.04 | 15 | 0.59 | 41 | 45.1 | 1.62 | 1.78 | 33 | 105.2 | 32 | PVC10 | 0.424528301886792 |
|
|
32PXSS2KREXHC321RA5 | 32 | Nickel Plated Brass | Metric | M32 | 1.5 | 17 | 26.3 | 0.67 | 1.04 | 15 | 0.59 | 41 | 45.1 | 1.62 | 1.78 | 33 | 105.2 | 32 | PVC10 | 0.45 |
|
|
32PXSS2KREXHC321RA033 | 32 | Brass | NPT | 1" | 17 | 26.3 | 0.67 | 1.04 | 25 | 0.98 | 41 | 45.1 | 1.62 | 1.78 | 33 | 105.2 | 32 | |||
|
|
32PXSS2KREXHC321RA034 | 32 | Brass | NPT | 1-1/4" | 17 | 26.3 | 0.67 | 1.04 | 25.6 | 1.01 | 46 | 50.6 | 1.81 | 1.99 | 33 | 105.2 | 32 | |||
|
|
32PXSS2KREXHC321RA133 | 32 | Aluminium | NPT | 1" | 17 | 26.3 | 0.67 | 1.04 | 25 | 0.98 | 41 | 45.1 | 1.62 | 1.78 | 33 | 105.2 | 32 | |||
|
|
32PXSS2KREXHC321RA134 | 32 | Aluminium | NPT | 1-1/4" | 17 | 26.3 | 0.67 | 1.04 | 25.6 | 1.01 | 46 | 50.6 | 1.81 | 1.99 | 33 | 105.2 | 32 | |||
|
|
32PXSS2KREXHC321RA433 | 32 | Stainless Steel | NPT | 1" | 17 | 26.3 | 0.67 | 1.04 | 25 | 0.98 | 41 | 45.1 | 1.62 | 1.78 | 33 | 105.2 | 32 | |||
|
|
32PXSS2KREXHC321RA434 | 32 | Stainless Steel | NPT | 1-1/4" | 17 | 26.3 | 0.67 | 1.04 | 25.6 | 1.01 | 46 | 50.6 | 1.81 | 1.99 | 33 | 105.2 | 32 | |||
|
|
32PXSS2KREXHC321RA533 | 32 | Nickel Plated Brass | NPT | 1" | 17 | 26.3 | 0.67 | 1.04 | 25 | 0.98 | 41 | 45.1 | 1.62 | 1.78 | 33 | 105.2 | 32 | |||
|
|
32PXSS2KREXHC321RA534 | 32 | Nickel Plated Brass | NPT | 1-1/4" | 17 | 26.3 | 0.67 | 1.04 | 25.6 | 1.01 | 46 | 50.6 | 1.81 | 1.99 | 33 | 105.2 | 32 | |||
|
|
40PXSS2KREXHC381RA | 40 | Brass | Metric | M40 | 1.5 | 22 | 32.1 | 0.87 | 1.26 | 15 | 0.59 | 50 | 55 | 1.97 | 2.17 | 41 | 114.1 | 38 | PVC13 | 0.65 |
|
|
40PXSS2KREXHC381RA1 | 40 | Aluminium | Metric | M40 | 1.5 | 22 | 32.1 | 0.87 | 1.26 | 15 | 0.59 | 50 | 55 | 1.97 | 2.17 | 41 | 114.1 | 38 | PVC13 | 0.203125 |
|
|
40PXSS2KREXHC381RA4 | 40 | Stainless Steel | Metric | M40 | 1.5 | 22 | 32.1 | 0.87 | 1.26 | 15 | 0.59 | 50 | 55 | 1.97 | 2.17 | 41 | 114.1 | 38 | PVC13 | 0.613207547169811 |
|
|
40PXSS2KREXHC381RA5 | 40 | Nickel Plated Brass | Metric | M40 | 1.5 | 22 | 32.1 | 0.87 | 1.26 | 15 | 0.59 | 50 | 55 | 1.97 | 2.17 | 41 | 114.1 | 38 | PVC13 | 0.65 |
|
|
40PXSS2KREXHC381RA034 | 40 | Brass | NPT | 1-1/4" | 22 | 32.1 | 0.87 | 1.26 | 25.6 | 1.01 | 50 | 55 | 1.97 | 2.17 | 41 | 114.1 | 38 | |||
|
|
40PXSS2KREXHC381RA035 | 40 | Brass | NPT | 1-1/2" | 22 | 32.1 | 0.87 | 1.26 | 26.1 | 1.03 | 50 | 55 | 1.97 | 2.17 | 41 | 114.1 | 38 | |||
|
|
40PXSS2KREXHC381RA134 | 40 | Aluminium | NPT | 1-1/4" | 22 | 32.1 | 0.87 | 1.26 | 25.6 | 1.01 | 50 | 55 | 1.97 | 2.17 | 41 | 114.1 | 38 | |||
|
|
40PXSS2KREXHC381RA135 | 40 | Aluminium | NPT | 1-1/2" | 22 | 32.1 | 0.87 | 1.26 | 26.1 | 1.03 | 50 | 55 | 1.97 | 2.17 | 41 | 114.1 | 38 | |||
|
|
40PXSS2KREXHC381RA434 | 40 | Stainless Steel | NPT | 1-1/4" | 22 | 32.1 | 0.87 | 1.26 | 25.6 | 1.01 | 50 | 55 | 1.97 | 2.17 | 41 | 114.1 | 38 | |||
|
|
40PXSS2KREXHC381RA435 | 40 | Stainless Steel | NPT | 1-1/2" | 22 | 32.1 | 0.87 | 1.26 | 26.1 | 1.03 | 50 | 55 | 1.97 | 2.17 | 41 | 114.1 | 38 | |||
|
|
40PXSS2KREXHC381RA534 | 40 | Nickel Plated Brass | NPT | 1-1/4" | 22 | 32.1 | 0.87 | 1.26 | 25.6 | 1.01 | 50 | 55 | 1.97 | 2.17 | 41 | 114.1 | 38 | |||
|
|
40PXSS2KREXHC381RA535 | 40 | Nickel Plated Brass | NPT | 1-1/2" | 22 | 32.1 | 0.87 | 1.26 | 26.1 | 1.03 | 50 | 55 | 1.97 | 2.17 | 41 | 114.1 | 38 | |||
|
|
50PXSS2KREXHC511RA | 50 | Brass | Metric | M50 | 1.5 | 35.6 | 44 | 1.4 | 1.73 | 15 | 0.59 | 60 | 66 | 2.36 | 2.6 | 54 | 132.1 | 51 | PVC18 | 0.95 |
|
|
50SPXSS2KREXHC511RA | 50S | Brass | Metric | M50 | 1.5 | 29.5 | 38.2 | 1.16 | 1.5 | 15 | 0.59 | 55 | 60.5 | 2.17 | 2.38 | 54 | 128.5 | 51 | PVC18 | 1.07 |
|
|
50PXSS2KREXHC511RA1 | 50 | Aluminium | Metric | M50 | 1.5 | 35.6 | 44 | 1.4 | 1.73 | 15 | 0.59 | 60 | 66 | 2.36 | 2.6 | 54 | 132.1 | 51 | PVC18 | 0.296874999999999 |
|
|
50SPXSS2KREXHC511RA1 | 50S | Aluminium | Metric | M50 | 1.5 | 29.5 | 38.2 | 1.16 | 1.5 | 15 | 0.59 | 55 | 60.5 | 2.17 | 2.38 | 54 | 128.5 | 51 | PVC18 | 0.334375 |
|
|
50PXSS2KREXHC511RA4 | 50 | Stainless Steel | Metric | M50 | 1.5 | 35.6 | 44 | 1.4 | 1.73 | 15 | 0.59 | 60 | 66 | 2.36 | 2.6 | 54 | 132.1 | 51 | PVC18 | 0.896226415094339 |
|
|
50SPXSS2KREXHC511RA4 | 50S | Stainless Steel | Metric | M50 | 1.5 | 29.5 | 38.2 | 1.16 | 1.5 | 15 | 0.59 | 55 | 60.5 | 2.17 | 2.38 | 54 | 128.5 | 51 | PVC18 | 1.00943396226415 |
|
|
50PXSS2KREXHC511RA5 | 50 | Nickel Plated Brass | Metric | M50 | 1.5 | 35.6 | 44 | 1.4 | 1.73 | 15 | 0.59 | 60 | 66 | 2.36 | 2.6 | 54 | 132.1 | 51 | PVC18 | 0.95 |
|
|
50SPXSS2KREXHC511RA5 | 50S | Nickel Plated Brass | Metric | M50 | 1.5 | 29.5 | 38.2 | 1.16 | 1.5 | 15 | 0.59 | 55 | 60.5 | 2.17 | 2.38 | 54 | 128.5 | 51 | PVC18 | 1.07 |
|
|
50SPXSS2KREXHC511RA035 | 50S | Brass | NPT | 1-1/2" | 29.5 | 38.2 | 1.16 | 1.5 | 26.1 | 1.03 | 55 | 60.5 | 2.17 | 2.38 | 54 | 128.5 | 51 | |||
|
|
50SPXSS2KREXHC511RA036 | 50S | Brass | NPT | 2" | 29.5 | 38.2 | 1.16 | 1.5 | 26.9 | 1.06 | 65 | 71.5 | 2.56 | 2.82 | 54 | 128.5 | 51 | |||
|
|
50PXSS2KREXHC511RA036 | 50 | Brass | NPT | 2" | 35.6 | 44 | 1.4 | 1.73 | 26.9 | 1.06 | 70 | 77 | 2.76 | 3.03 | 54 | 132.1 | 51 | |||
|
|
50PXSS2KREXHC511RA037 | 50 | Brass | NPT | 2-1/2" | 35.6 | 44 | 1.4 | 1.73 | 39.9 | 1.57 | 79 | 86.9 | 3.11 | 3.42 | 54 | 132.1 | 51 | |||
|
|
50SPXSS2KREXHC511RA135 | 50S | Aluminium | NPT | 1-1/2" | 29.5 | 38.2 | 1.16 | 1.5 | 26.1 | 1.03 | 55 | 60.5 | 2.17 | 2.38 | 54 | 128.5 | 51 | |||
|
|
50SPXSS2KREXHC511RA136 | 50S | Aluminium | NPT | 2" | 29.5 | 38.2 | 1.16 | 1.5 | 26.9 | 1.06 | 65 | 71.5 | 2.56 | 2.82 | 54 | 128.5 | 51 | |||
|
|
50PXSS2KREXHC511RA136 | 50 | Aluminium | NPT | 2" | 35.6 | 44 | 1.4 | 1.73 | 26.9 | 1.06 | 70 | 77 | 2.76 | 3.03 | 54 | 132.1 | 51 | |||
|
|
50PXSS2KREXHC511RA137 | 50 | Aluminium | NPT | 2-1/2" | 35.6 | 44 | 1.4 | 1.73 | 39.9 | 1.57 | 79 | 86.9 | 3.11 | 3.42 | 54 | 132.1 | 51 | |||
|
|
50SPXSS2KREXHC511RA435 | 50S | Stainless Steel | NPT | 1-1/2" | 29.5 | 38.2 | 1.16 | 1.5 | 26.1 | 1.03 | 55 | 60.5 | 2.17 | 2.38 | 54 | 128.5 | 51 | |||
|
|
50PXSS2KREXHC511RA436 | 50 | Stainless Steel | NPT | 2" | 35.6 | 44 | 1.4 | 1.73 | 26.9 | 1.06 | 70 | 77 | 2.76 | 3.03 | 54 | 132.1 | 51 | |||
|
|
50SPXSS2KREXHC511RA436 | 50S | Stainless Steel | NPT | 2" | 29.5 | 38.2 | 1.16 | 1.5 | 26.9 | 1.06 | 65 | 71.5 | 2.56 | 2.82 | 54 | 128.5 | 51 | |||
|
|
50PXSS2KREXHC511RA437 | 50 | Stainless Steel | NPT | 2-1/2" | 35.6 | 44 | 1.4 | 1.73 | 39.9 | 1.57 | 79 | 86.9 | 3.11 | 3.42 | 54 | 132.1 | 51 | |||
|
|
50SPXSS2KREXHC511RA535 | 50S | Nickel Plated Brass | NPT | 1-1/2" | 29.5 | 38.2 | 1.16 | 1.5 | 26.1 | 1.03 | 55 | 60.5 | 2.17 | 2.38 | 54 | 128.5 | 51 | |||
|
|
50PXSS2KREXHC511RA536 | 50 | Nickel Plated Brass | NPT | 2" | 35.6 | 44 | 1.4 | 1.73 | 26.9 | 1.06 | 70 | 77 | 2.76 | 3.03 | 54 | 132.1 | 51 | |||
|
|
