CDNP1 Cable Lug
ETIM Classification
EC001051
Copper Compression Cable Lug - 1 Stud Hole - Designed to DIN 46235
Description
These products have been designed to match the dimensions of DIN 46235 for high quality and reliable crimping. Manufactured from high purity, oxygen-free, seamless copper tube (C110/CW009A), these cable lugs are precisely dimensioned to achieve optimal crimping with suitable conductors. The lugs are annealed to enhance durability, minimising risk of fracture between the palm and barrel. The tin coating ensures corrosion and oxidation resistance, ensuring maximum efficiency of the connection.
Features
- Third Party Certified to DIN 46235
- Available in sizes 6 mm² up to 1,000 mm²
- Manufactured from high purity (99.9%) copper seamless tube (BS EN 13600)
- Annealed and electrolytically tin plated for reliable crimping, with oxidation and corrosion resistance
- Sold in bags; product must be ordered in bag multiples. See table on following page for bag quantities
- Compatible with all suitably sized DIN 48083 crimping dies
Additional Information
| Certification | |
|---|---|
|
|
|
| Technical Specification | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
Certificates
Product Selector
| Part Number | Cable Size (mm²) | Hole Stud Size | Die Index No. | Internal Diameter (ID) | Overall Length (A) | Palm Width (B) | Palm Length (C) | Barrel Length (D) | Stud Hole Distance (E) | Palm Thickness (F) | Pack Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
006CDNP105 | 6 | M5 | 6 | 3.8 | 33 | 8.5 | 15 | 10 | 9 | 1.5 | 100 |
|
|
006CDNP106 | 6 | M6 | 6 | 3.8 | 34.5 | 8.5 | 18.5 | 10 | 10.5 | 1.5 | 100 |
|
|
010CDNP105 | 10 | M5 | 7 | 4.5 | 36 | 9 | 15 | 10 | 9 | 1.5 | 100 |
|
|
010CDNP106 | 10 | M6 | 7 | 4.5 | 37.5 | 9 | 18.5 | 10 | 10.5 | 1.5 | 100 |
|
|
016CDNP106 | 16 | M6 | 8 | 5.5 | 46.5 | 13 | 18.5 | 20 | 10.5 | 2.5 | 100 |
|
|
016CDNP108 | 16 | M8 | 8 | 5.5 | 49 | 13 | 23 | 20 | 13 | 2.5 | 100 |
|
|
016CDNP110 | 16 | M10 | 8 | 5.5 | 51 | 17 | 27 | 20 | 15 | 2.5 | 100 |
|
|
025CDNP106 | 25 | M6 | 10 | 7 | 48.5 | 14 | 18.5 | 20 | 10.5 | 3.0 | 100 |
|
|
025CDNP108 | 25 | M8 | 10 | 7 | 51 | 16 | 23 | 20 | 13 | 3.0 | 100 |
|
|
025CDNP110 | 25 | M10 | 10 | 7 | 53 | 17 | 27 | 20 | 15 | 3.0 | 100 |
|
|
025CDNP112 | 25 | M12 | 10 | 7 | 54 | 19 | 29 | 20 | 16 | 3.0 | 100 |
|
|
035CDNP108 | 35 | M8 | 12 | 8.2 | 55 | 17 | 23 | 20 | 13 | 2.5 | 50 |
|
|
035CDNP110 | 35 | M10 | 12 | 8.2 | 57 | 19 | 27 | 20 | 15 | 2.5 | 50 |
|
|
035CDNP112 | 35 | M12 | 12 | 8.2 | 58 | 21 | 29 | 20 | 16 | 2.5 | 50 |
|
|
050CDNP108 | 50 | M8 | 14 | 10 | 65 | 20 | 23 | 28 | 13 | 4.0 | 25 |
|
|
050CDNP110 | 50 | M10 | 14 | 10 | 67 | 22 | 27 | 28 | 15 | 4.0 | 25 |
|
|
050CDNP112 | 50 | M12 | 14 | 10 | 68 | 24 | 29 | 28 | 16 | 4.0 | 25 |
|
|
050CDNP116 | 50 | M16 | 14 | 10 | 71 | 28 | 35 | 28 | 19 | 4.0 | 25 |
|
|
070CDNP108 | 70 | M8 | 16 | 11.5 | 68 | 24 | 23 | 28 | 13 | 4.5 | 25 |
|
|
070CDNP110 | 70 | M10 | 16 | 11.5 | 70 | 24 | 27 | 28 | 15 | 4.5 | 25 |
|
|
070CDNP112 | 70 | M12 | 16 | 11.5 | 71 | 24 | 29 | 28 | 16 | 4.5 | 25 |
|
|
070CDNP116 | 70 | M16 | 16 | 11.5 | 74 | 30 | 35 | 28 | 19 | 4.5 | 25 |
|
|
095CDNP110 | 95 | M10 | 18 | 13.5 | 80 | 28 | 27 | 35 | 15 | 5.0 | 15 |
|
|
095CDNP112 | 95 | M12 | 18 | 13.5 | 81 | 28 | 29 | 35 | 16 | 5.0 | 15 |
|
|
095CDNP116 | 95 | M16 | 18 | 13.5 | 84 | 32 | 35 | 35 | 19 | 5.0 | 15 |
|
|
120CDNP110 | 120 | M10 | 20 | 15.5 | 85 | 32 | 27 | 35 | 15 | 5.5 | 15 |
|
|
120CDNP112 | 120 | M12 | 20 | 15.5 | 86 | 32 | 29 | 35 | 16 | 5.5 | 15 |
|
|
120CDNP116 | 120 | M16 | 20 | 15.5 | 89 | 32 | 35 | 35 | 19 | 5.5 | 15 |
|
|
120CDNP120 | 120 | M20 | 20 | 15.5 | 92 | 38 | 42 | 35 | 22 | 5.5 | 15 |
|
|
150CDNP110 | 150 | M10 | 22 | 17 | 93 | 34 | 27 | 35 | 15 | 6.0 | 10 |
|
|
150CDNP112 | 150 | M12 | 22 | 17 | 94 | 34 | 29 | 35 | 16 | 6.0 | 10 |
|
|
150CDNP116 | 150 | M16 | 22 | 17 | 97 | 34 | 35 | 35 | 19 | 6.0 | 10 |
|
|
150CDNP120 | 150 | M20 | 22 | 17 | 100 | 40 | 42 | 35 | 22 | 6.0 | 10 |
|
|
185CDNP110 | 185 | M10 | 25 | 19 | 97 | 37 | 27 | 40 | 15 | 6.0 | 10 |
|
|
185CDNP112 | 185 | M12 | 25 | 19 | 98 | 37 | 29 | 40 | 16 | 6.0 | 10 |
|
|
185CDNP116 | 185 | M16 | 25 | 19 | 101 | 37 | 35 | 40 | 19 | 6.0 | 10 |
|
|
185CDNP120 | 185 | M20 | 25 | 19 | 104 | 40 | 42 | 40 | 22 | 6.0 | 10 |
|
|
240CDNP112 | 240 | M12 | 28 | 21.5 | 108 | 42 | 29 | 40 | 16 | 6.5 | 5 |
|
|
240CDNP116 | 240 | M16 | 28 | 21.5 | 111 | 42 | 35 | 40 | 19 | 6.5 | 5 |
|
|
240CDNP120 | 240 | M20 | 28 | 21.5 | 114 | 45 | 42 | 40 | 22 | 6.5 | 5 |
|
|
300CDNP116 | 300 | M16 | 32 | 24.5 | 119 | 48 | 35 | 50 | 19 | 7.0 | 5 |
|
|
300CDNP120 | 300 | M20 | 32 | 24.5 | 122 | 48 | 42 | 50 | 22 | 7.0 | 5 |
|
|
400CDNP116 | 400 | M16 | 38 | 27.5 | 140 | 55 | 41 | 70 | 25 | 10.0 | 5 |
|
|
400CDNP120 | 400 | M20 | 38 | 27.5 | 140 | 55 | 45 | 70 | 25 | 10.0 | 5 |
|
|
500CDNP120 | 500 | M20 | 42 | 31 | 150 | 60 | 45 | 70 | 25 | 10.0 | 1 |
|
|
625CDNP120 | 625 | M20 | 44 | 34.5 | 160 | 60 | 45 | 80 | 25 | 10.0 | 1 |
|
|
800CDNP120 | 800 | M20 | 52 | 40 | 190 | 75 | 45 | 100 | 25 | 12.0 | 1 |
|
|
1000CDNP120 | 1000 | M20 | 58 | 44 | 190 | 85 | 45 | 100 | 25 | 14.0 | 1 |
Your Shortlist
Your Selection
"*" indicates required fields