CSDP1 Cable Lug
ETIM Classification
EC001051
Standard Duty Metric Copper Compression Cable Lug - Parallel Entry Standard Barrel with 1 Stud Hole - Inspection Window
Description
These products have been designed and third party certified to IEC 61238-1 Class B, for high quality and reliable crimping. Manufactured from high purity, oxygen-free, seamless copper tube (C110/CW009A), these cable lugs are precisely dimensioned to achieve optimal crimping with suitable conductors. The lugs are annealed to enhance durability, minimising risk of fracture between the palm and barrel. The tin coating ensures corrosion and oxidation resistance, ensuring maximum efficiency of the connection. There is an inspection window to visually inspect conductor insertion; the inspection window can be removed as an option by adding suffix "X" - Example: 300CSDP112X. Standard stud hole sizes are detailed in the dimension table. Custom stud hole dimensions are available on request. Blank palms available on request; please contact CMP for more information.
Features
- Sizes to suit conductors as per EN 60228 cables; 1.5 mm² up to 630 mm²
- Third Party Certified to IEC 61238-1 Class B
- Tested to UL 486A-486B
- Manufactured from high purity (99.9%) copper seamless tube (BS EN 13600)
- Annealed and electrolytically tin plated for reliable crimping, with oxidation and corrosion resistance
- Clear marking for quick selection
- CMP crimping die available for optimal crimping
- Bevelled entry to aid conductor insertion
- Sold in bags; product must be ordered in bag multiples. See table on following page for bag quantities
- Crimping die index numbers match CSA or wire size; refer to CMP compatible die chart for more information
Additional Information
| Certification | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| Technical Specification | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
Certificates
Product Selector
| Part Number | Cable Size (mm²) | Hole Stud Size | Die Index No. | Internal Diameter (ID) | Overall Length (A) | Palm Width (B) | Palm Length (C) | Barrel Length (D) | Stud Hole Distance (E) | Palm Thickness (F) | Pack Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0015CSDP104 | 1.5 | M4 | N/A | 1.8 | 18.5 | 8 | 11 | 5.5 | 5.5 | 1.0 | 100 |
|
|
0015CSDP105 | 1.5 | M5 | N/A | 1.8 | 19.5 | 8 | 12 | 5.5 | 6 | 1.0 | 100 |
|
|
0015CSDP106 | 1.5 | M6 | N/A | 1.8 | 21.5 | 9.5 | 14 | 5.5 | 7 | 0.9 | 100 |
|
|
0025CSDP104 | 2.5 | M4 | N/A | 2.4 | 21 | 8.5 | 11 | 8 | 5.5 | 0.9 | 100 |
|
|
0025CSDP105 | 2.5 | M5 | N/A | 2.4 | 22 | 8.5 | 12 | 8 | 6 | 0.9 | 100 |
|
|
0025CSDP106 | 2.5 | M6 | N/A | 2.4 | 24 | 9.5 | 14 | 8 | 7 | 0.8 | 100 |
|
|
0025CSDP108 | 2.5 | M8 | N/A | 2.4 | 28 | 11 | 18 | 8 | 9 | 0.7 | 100 |
|
|
004CSDP104 | 4 | M4 | N/A | 3.1 | 21 | 9.5 | 11 | 8 | 5.5 | 1.1 | 100 |
|
|
004CSDP105 | 4 | M5 | N/A | 3.1 | 25 | 9.5 | 12 | 8 | 6 | 1.1 | 100 |
|
|
004CSDP106 | 4 | M6 | N/A | 3.1 | 24 | 9.5 | 14 | 8 | 7 | 1.1 | 100 |
|
|
004CSDP108 | 4 | M8 | N/A | 3.1 | 28 | 11 | 18 | 8 | 9 | 1.0 | 100 |
|
|
006CSDP105 | 6 | M5 | 06S | 3.8 | 25 | 9.5 | 12 | 10 | 6 | 1.3 | 100 |
|
|
006CSDP106 | 6 | M6 | 06S | 3.8 | 27 | 10.5 | 14 | 10 | 7 | 1.2 | 100 |
|
|
006CSDP108 | 6 | M8 | 06S | 3.8 | 31 | 11 | 18 | 10 | 9 | 1.1 | 100 |
|
|
006CSDP110 | 6 | M10 | 06S | 3.8 | 35 | 14.5 | 22 | 10 | 11 | 0.9 | 100 |
|
|
010CSDP105 | 10 | M5 | 10S | 4.5 | 28 | 10.5 | 13.5 | 10 | 6.5 | 1.6 | 100 |
|
|
010CSDP106 | 10 | M6 | 10S | 4.5 | 28 | 10.5 | 13.5 | 10 | 6.5 | 1.6 | 100 |
|
|
010CSDP108 | 10 | M8 | 10S | 4.5 | 30.5 | 12.5 | 16 | 10 | 6.5 | 1.4 | 100 |
|
|
010CSDP110 | 10 | M10 | 10S | 4.5 | 34.5 | 14.5 | 20 | 10 | 8.5 | 1.2 | 100 |
|
|
010CSDP112 | 10 | M12 | 10S | 4.5 | 36.5 | 16.5 | 22 | 10 | 9 | 1.0 | 100 |
|
|
016CSDP105 | 16 | M5 | 16S | 5.5 | 30.7 | 11 | 13.5 | 13 | 6.5 | 1.9 | 100 |
|
|
016CSDP106 | 16 | M6 | 16S | 5.5 | 30.7 | 11 | 13.5 | 13 | 6.5 | 1.9 | 100 |
|
|
016CSDP108 | 16 | M8 | 16S | 5.5 | 33.2 | 12.5 | 16 | 13 | 6.5 | 1.6 | 100 |
|
|
016CSDP110 | 16 | M10 | 16S | 5.5 | 35.9 | 14.5 | 20 | 13 | 8.5 | 1.4 | 100 |
|
|
016CSDP112 | 16 | M12 | 16S | 5.5 | 37.9 | 16.5 | 22 | 13 | 9 | 1.2 | 100 |
|
|
025CSDP105 | 25 | M5 | 25S | 6.8 | 32.2 | 13.1 | 13.5 | 13 | 6.5 | 1.9 | 100 |
|
|
025CSDP106 | 25 | M6 | 25S | 6.8 | 32.2 | 13.1 | 13.5 | 13 | 6.5 | 1.9 | 100 |
|
|
025CSDP108 | 25 | M8 | 25S | 6.8 | 35.7 | 13.1 | 17 | 13 | 6.5 | 1.9 | 100 |
|
|
025CSDP110 | 25 | M10 | 25S | 6.8 | 34.9 | 14.5 | 20 | 13 | 8.5 | 1.7 | 100 |
|
|
025CSDP112 | 25 | M12 | 25S | 6.8 | 36.9 | 16.5 | 22 | 13 | 8.5 | 1.5 | 100 |
|
|
035CSDP105 | 35 | M5 | 35S | 8.2 | 36.6 | 15.8 | 16 | 14 | 8 | 2.2 | 100 |
|
|
035CSDP106 | 35 | M6 | 35S | 8.2 | 36.6 | 15.8 | 16 | 14 | 8 | 2.2 | 100 |
|
|
035CSDP108 | 35 | M8 | 35S | 8.2 | 37.6 | 15.8 | 17 | 14 | 8 | 2.2 | 100 |
|
|
035CSDP110 | 35 | M10 | 35S | 8.2 | 40.5 | 16.2 | 20 | 14 | 8.5 | 2.2 | 100 |
|
|
035CSDP112 | 35 | M12 | 35S | 8.2 | 44.5 | 18.6 | 24 | 14 | 9 | 1.9 | 100 |
|
|
050CSDP106 | 50 | M6 | 50S | 9.6 | 40.2 | 17.6 | 17 | 17 | 8.5 | 2.3 | 50 |
|
|
050CSDP108 | 50 | M8 | 50S | 9.6 | 41.2 | 17.6 | 18 | 17 | 8.5 | 2.3 | 50 |
|
|
050CSDP110 | 50 | M10 | 50S | 9.6 | 43.2 | 17.6 | 20 | 17 | 8.5 | 2.3 | 50 |
|
|
050CSDP112 | 50 | M12 | 50S | 9.6 | 44.2 | 18.7 | 23 | 17 | 10 | 2.2 | 50 |
|
|
050CSDP114 | 50 | M14 | 50S | 9.6 | 50.2 | 20.3 | 27 | 17 | 12 | 2.0 | 50 |
|
|
050CSDP116 | 50 | M16 | 50S | 9.6 | 52.8 | 22 | 29.5 | 17 | 14 | 1.9 | 50 |
|
|
070CSDP106 | 70 | M6 | 70S | 12 | 50.4 | 21.8 | 22 | 19 | 11 | 2.9 | 50 |
|
|
070CSDP108 | 70 | M8 | 70S | 12 | 50.4 | 21.8 | 22 | 19 | 11 | 2.9 | 50 |
|
|
070CSDP110 | 70 | M10 | 70S | 12 | 50.4 | 21.8 | 22 | 19 | 11 | 2.9 | 50 |
|
|
070CSDP112 | 70 | M12 | 70S | 12 | 52.4 | 21.8 | 24 | 19 | 11 | 2.9 | 50 |
|
|
070CSDP114 | 70 | M14 | 70S | 12 | 55.4 | 22.2 | 27 | 19 | 12 | 2.9 | 50 |
|
|
070CSDP116 | 70 | M16 | 70S | 12 | 57.9 | 22.2 | 29.5 | 19 | 12 | 2.9 | 50 |
|
|
095CSDP108 | 95 | M8 | 95S | 13.5 | 53.2 | 24.5 | 23.5 | 21 | 11.5 | 2.9 | 25 |
|
|
095CSDP110 | 95 | M10 | 95S | 13.5 | 53.2 | 24.5 | 23.5 | 21 | 11.5 | 2.9 | 25 |
|
|
095CSDP112 | 95 | M12 | 95S | 13.5 | 54.2 | 24.5 | 24.5 | 21 | 11.5 | 2.9 | 25 |
|
|
095CSDP114 | 95 | M14 | 95S | 13.5 | 57.8 | 24.5 | 28 | 21 | 13 | 2.9 | 25 |
|
|
095CSDP116 | 95 | M16 | 95S | 13.5 | 59.3 | 24.5 | 29.5 | 21 | 13 | 2.9 | 25 |
|
|
095CSDP120 | 95 | M20 | 95S | 13.5 | 68.1 | 28 | 38 | 21 | 18 | 2.5 | 25 |
|
|
120CSDP108 | 120 | M8 | 120S | 15 | 59.1 | 27.5 | 25 | 24 | 12.5 | 3.9 | 20 |
|
|
120CSDP110 | 120 | M10 | 120S | 15 | 59.1 | 27.5 | 25 | 24 | 12.5 | 3.9 | 20 |
|
|
120CSDP112 | 120 | M12 | 120S | 15 | 59.6 | 27.5 | 25.5 | 24 | 12.5 | 3.9 | 20 |
|
|
120CSDP114 | 120 | M14 | 120S | 15 | 64 | 27.5 | 30 | 24 | 15 | 3.9 | 20 |
|
|
120CSDP116 | 120 | M16 | 120S | 15 | 66 | 27.5 | 32 | 24 | 15 | 3.9 | 20 |
|
|
120CSDP120 | 120 | M20 | 120S | 15 | 72.1 | 28 | 38 | 24 | 18 | 3.8 | 20 |
|
|
150CSDP110 | 150 | M10 | 150S | 16.5 | 66.3 | 30.3 | 28 | 26.5 | 14 | 3.8 | 20 |
|
|
150CSDP112 | 150 | M12 | 150S | 16.5 | 66.3 | 30.3 | 28 | 26.5 | 14 | 3.8 | 20 |
|
|
150CSDP114 | 150 | M14 | 150S | 16.5 | 68.3 | 30.3 | 30 | 26.5 | 14 | 3.8 | 20 |
|
|
150CSDP116 | 150 | M16 | 150S | 16.5 | 70.2 | 30.3 | 32 | 26.5 | 19 | 3.8 | 20 |
|
|
150CSDP120 | 150 | M20 | 150S | 16.5 | 76.2 | 30.3 | 38 | 26.5 | 19 | 3.8 | 20 |
|
|
185CSDP110 | 185 | M10 | 185S | 19 | 74.9 | 34 | 30 | 30 | 15 | 3.9 | 10 |
|
|
185CSDP112 | 185 | M12 | 185S | 19 | 74.9 | 34 | 30 | 30 | 15 | 3.9 | 10 |
|
|
185CSDP114 | 185 | M14 | 185S | 19 | 74.9 | 34 | 30 | 30 | 15 | 3.9 | 10 |
|
|
185CSDP116 | 185 | M16 | 185S | 19 | 78.7 | 34 | 34 | 30 | 17 | 3.9 | 10 |
|
|
185CSDP120 | 185 | M20 | 185S | 19 | 82.7 | 34 | 38 | 30 | 17 | 3.9 | 10 |
|
|
240CSDP110 | 240 | M10 | 240S | 21 | 91.4 | 37.8 | 38.5 | 36 | 19 | 4.9 | 10 |
|
|
240CSDP112 | 240 | M12 | 240S | 21 | 91.4 | 37.8 | 38.5 | 36 | 19 | 4.9 | 10 |
|
|
240CSDP114 | 240 | M14 | 240S | 21 | 91.4 | 37.8 | 38.5 | 36 | 19 | 4.9 | 10 |
|
|
240CSDP116 | 240 | M16 | 240S | 21 | 91.4 | 37.8 | 38.5 | 36 | 19 | 4.9 | 10 |
|
|
240CSDP120 | 240 | M20 | 240S | 21 | 91.4 | 37.8 | 38.5 | 36 | 19 | 4.9 | 10 |
|
|
300CSDP110 | 300 | M10 | 300S | 24.5 | 97.2 | 43.9 | 39 | 38 | 19.5 | 5.4 | 10 |
|
|
300CSDP112 | 300 | M12 | 300S | 24.5 | 97.2 | 43.9 | 39 | 38 | 19.5 | 5.4 | 10 |
|
|
300CSDP114 | 300 | M14 | 300S | 24.5 | 97.2 | 43.9 | 39 | 38 | 19.5 | 5.4 | 10 |
|
|
300CSDP116 | 300 | M16 | 300S | 24.5 | 97.2 | 43.9 | 39 | 38 | 19.5 | 5.4 | 10 |
|
|
300CSDP120 | 300 | M20 | 300S | 24.5 | 97.2 | 43.9 | 39 | 38 | 19.5 | 5.4 | 10 |
|
|
400CSDP112 | 400 | M12 | 400S | 27 | 102.8 | 47.4 | 39 | 40 | 19.5 | 4.9 | 5 |
|
|
400CSDP114 | 400 | M14 | 400S | 27 | 102.8 | 47.4 | 39 | 40 | 19.5 | 4.9 | 5 |
|
|
400CSDP116 | 400 | M16 | 400S | 27 | 102.8 | 47.4 | 39 | 40 | 19.5 | 4.9 | 5 |
|
|
400CSDP120 | 400 | M20 | 400S | 27 | 102.8 | 47.4 | 39 | 40 | 19.5 | 4.9 | 5 |
|
|
500CSDP112 | 500 | M12 | 500S | 30 | 116.2 | 52.7 | 46 | 47.5 | 23 | 5.9 | 1 |
|
|
500CSDP114 | 500 | M14 | 500S | 30 | 116.2 | 52.7 | 46 | 47.5 | 23 | 5.9 | 1 |
|
|
500CSDP116 | 500 | M16 | 500S | 30 | 116.2 | 52.7 | 46 | 47.5 | 23 | 5.9 | 1 |
|
|
500CSDP120 | 500 | M20 | 500S | 30 | 116.2 | 52.7 | 46 | 47.5 | 23 | 5.9 | 1 |
|
|
630CSDP112 | 630 | M12 | 630S | 35.5 | 145.8 | 64.5 | 61.5 | 60 | 30.8 | 8.2 | 1 |
|
|
630CSDP114 | 630 | M14 | 630S | 35.5 | 145.8 | 64.5 | 61.5 | 60 | 30.8 | 8.2 | 1 |
|
|
630CSDP116 | 630 | M16 | 630S | 35.5 | 145.8 | 64.5 | 61.5 | 60 | 30.8 | 8.2 | 1 |
|
|
630CSDP120 | 630 | M20 | 630S | 35.5 | 145.8 | 64.5 | 61.5 | 60 | 30.8 | 8.2 | 1 |
Your Shortlist
Your Selection
"*" indicates required fields